ゲームキャスト
2024/02/11
テキスト速報
72-64 0:00 | ||
72-64 0:00 | ||
#32 カーター ディフェンスリバウンド(1-5-6) | - 0:01 | |
- 0:05 | #54 ガードナー 3Pシュート× プルアップジャンプショット | |
#17 中山 2Pシュート インサイドペイント○(8点) レイアップ ファストブレイク +2 | 72-64 0:12 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
54
![]() |
![]() |
2st |
11
![]() |
![]() |
3st |
15
![]() |
スタッツ
![]() |
PTS | |
TR | ||
AS |
チームスタッツ
秋田 秋田ノーザンハピネッツ | 三河 シーホース三河 | |
---|---|---|
27/57 | FG | 22/55 |
47.4% | FG% | 40.0% |
16/30 | 2FG | 15/30 |
53.3% | 2FG% | 50.0% |
11/27 | 3FG | 7/25 |
40.7% | 3FG% | 28.0% |
7/9 | FT | 13/17 |
77.8% | FT% | 76.5% |
36 | TR | 30 |
7 | ST | 10 |
0 | BS | 0 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
34 | 16.00 | 8.40 | 6.00 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
28.8 | 16.00 | 6.00 | 7.50 | 2.30 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
24.1 | 8.00 | 10.80 | 6.00 | 2.30 | 0.00 | -3.00 |