ゲームキャスト
2023/11/12
テキスト速報
81-69 0:00 | ||
81-69 0:00 | ||
- 0:01 | #1 ユトフ ディフェンスリバウンド(2-10-12) | |
#4 ギブス 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:02 | |
- 0:09 | #5 河村 ターンオーバー(2本) バッドパス |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
5
![]() |
![]() |
2st |
5
![]() |
![]() |
3st |
40
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
SR渋谷 サンロッカーズ渋谷 | 横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | |
---|---|---|
31/59 | FG | 26/62 |
52.5% | FG% | 41.9% |
26/45 | 2FG | 16/34 |
57.8% | 2FG% | 47.1% |
5/14 | 3FG | 10/28 |
35.7% | 3FG% | 35.7% |
14/18 | FT | 7/8 |
77.8% | FT% | 87.5% |
37 | TR | 29 |
3 | ST | 4 |
4 | BS | 2 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
38.5 | 25.00 | 1.20 | 12.00 | 2.30 | 0.00 | -2.00 |
![]() ![]() |
31 | 16.00 | 8.40 | 3.00 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
27.8 | 15.00 | 10.80 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |