ゲームキャスト
2023/10/05
テキスト速報
84-77 0:00 | ||
84-77 0:00 | ||
- 0:02 | #25 角田 3Pシュート× ジャンプショット | |
#14 髙橋 ターンオーバー(3本) バッドパス | - 0:03 | |
84-77 0:09 | +1 #25 角田 フリースロー○(15点) 3/3 ポインツオフターンオーバー |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
55
![]() |
![]() |
2st |
2
![]() |
![]() |
3st |
88
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
チームスタッツ
福島 福島ファイヤーボンズ | 佐賀 佐賀バルーナーズ | |
---|---|---|
28/53 | FG | 25/75 |
52.8% | FG% | 33.3% |
22/33 | 2FG | 15/36 |
66.7% | 2FG% | 41.7% |
6/20 | 3FG | 10/39 |
30.0% | 3FG% | 25.6% |
22/28 | FT | 17/24 |
78.6% | FT% | 70.8% |
49 | TR | 33 |
4 | ST | 7 |
4 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
45.1 | 20.00 | 19.20 | 3.00 | 2.30 | 4.60 | -4.00 |
![]() ![]() |
43.1 | 26.00 | 6.00 | 7.50 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
36.5 | 18.00 | 13.20 | 3.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |