デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2025/11/15 16:27時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジェイミン・ブレイクフィールド #4 ブレイクフィールド #4 PF 奈良 31:03 31 63.6 36 9 4 5 1 3 13/21 61.9% 3/6 50.0% 7/8 87.5% 1 8 2
2 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 富山 34:25 34 56.4 33 13 5 0 1 2 10/17 58.8% 3/6 50.0% 10/12 83.3% 3 10 3
3 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 35:28 35 51.7 27 10 3 3 1 1 9/21 42.9% 3/10 30.0% 6/8 75.0% 1 9 4
4 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 茨城 34:48 34 48.9 23 15 2 1 2 2 10/13 76.9% 0/1 0.0% 3/7 42.9% 4 11 1
5 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 富山 37:09 37 48.6 30 10 4 1 1 4 12/19 63.2% 4/7 57.1% 2/2 100.0% 0 10 2
6 エライジャ・ウィリアムス #21 ウィリアムス #21 PF 横浜EX 34:47 34 48.1 24 10 5 0 2 0 10/13 76.9% 0/1 0.0% 4/5 80.0% 4 6 1
7 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 愛媛 22:52 22 47.5 28 6 8 1 0 2 10/13 76.9% 6/7 85.7% 2/2 100.0% 1 5 2
8 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 島根 37:14 37 45 26 2 10 2 0 3 10/21 47.6% 2/9 22.2% 4/5 80.0% 0 2 3
9 トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG 横浜EX 28:16 28 44.7 33 7 4 1 0 5 11/21 52.4% 4/8 50.0% 7/9 77.8% 1 6 3
10 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 31:19 31 42.9 19 14 3 2 0 2 6/11 54.5% 0/0 - 7/8 87.5% 7 7 1
11 トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C SR渋谷 24:18 24 41.3 18 15 2 1 0 0 7/9 77.8% 0/0 - 4/5 80.0% 11 4 1
12 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 27:08 27 41.1 14 10 9 1 1 3 7/14 50.0% 0/4 0.0% 0/0 - 3 7 0
13 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 33:24 33 41 26 11 1 1 0 2 11/15 73.3% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 3 8 1
14 クレイ・マウンス #61 マウンス #61 SF/PF 岩手 36:31 36 40.8 25 6 4 1 1 2 11/19 57.9% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 5 1 3
15 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 24:48 24 39.2 13 9 7 3 0 2 5/12 41.7% 0/0 - 3/3 100.0% 1 8 3
16 ラシャード・ケリー #1 ケリー #1 PF 青森 33:42 33 38.8 18 8 2 2 2 1 7/14 50.0% 1/5 20.0% 3/4 75.0% 4 4 1
17 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 31:32 31 38.6 18 9 5 1 0 0 6/9 66.7% 1/2 50.0% 5/6 83.3% 1 8 1
18 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 27:57 27 38.2 14 10 2 3 1 0 6/15 40.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 5 5 3
19 ギャビン・エドワーズ #33 エドワーズ #33 PF 宇都宮 28:27 28 38 21 8 1 2 1 1 7/13 53.8% 3/7 42.9% 4/6 66.7% 3 5 5
20 ライアン・ルーサー #11 ルーサー #11 C/PF 大阪 27:46 27 37.3 16 6 7 1 1 1 7/13 53.8% 1/5 20.0% 1/2 50.0% 3 3 3
21 ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF 滋賀 34:31 34 37.2 24 7 3 0 1 2 9/13 69.2% 3/5 60.0% 3/3 100.0% 2 5 1
22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 群馬 26:13 26 37 17 11 3 1 0 0 7/16 43.8% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 6 5 3
23 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 佐賀 26:45 26 37 15 7 6 1 1 0 7/12 58.3% 1/4 25.0% 0/0 - 2 5 0
24 ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF 島根 26:31 26 36.7 14 10 3 3 1 3 6/11 54.5% 0/0 - 2/3 66.7% 4 6 4
25 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 愛媛 25:28 25 36.2 16 8 4 1 1 0 7/15 46.7% 0/0 - 2/4 50.0% 4 4 1
26 ドゥシャン・リスティッチ #14 リスティッチ #14 C 川崎 35:26 35 35.9 16 17 1 0 0 2 7/15 46.7% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 3 14 2
26 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 28:24 28 35.9 14 7 4 3 2 4 6/11 54.5% 2/7 28.6% 0/0 - 1 6 2
28 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 30:48 30 35.7 20 6 7 0 0 2 6/8 75.0% 4/4 100.0% 4/5 80.0% 4 2 2
29 ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF 北海道 27:22 27 35 13 5 3 4 1 0 5/10 50.0% 1/3 33.3% 2/4 50.0% 0 5 3
30 ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF 横浜BC 29:45 29 34.7 17 5 3 3 1 2 8/15 53.3% 0/4 0.0% 1/2 50.0% 1 4 1
31 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 三遠 30:24 30 34.5 18 5 7 0 0 0 7/19 36.8% 2/8 25.0% 2/3 66.7% 1 4 1
32 メイヨ ニック #24 メイヨ #24 C/PF 広島 26:23 26 34.2 16 8 4 0 2 2 5/8 62.5% 3/4 75.0% 3/4 75.0% 3 5 2
33 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 30:40 30 34 18 6 5 0 1 1 7/14 50.0% 2/4 50.0% 2/4 50.0% 2 4 1
33 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 福岡 29:23 29 34 18 6 5 0 1 1 6/8 75.0% 0/0 - 6/6 100.0% 0 6 4
35 マイケル・パーカー #3 パーカー #3 PF 愛媛 23:25 23 33.2 15 5 2 3 1 0 5/6 83.3% 1/1 100.0% 4/5 80.0% 1 4 3
36 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 29:10 29 33.1 14 7 3 2 2 3 5/18 27.8% 1/8 12.5% 3/4 75.0% 1 6 0
37 コフィ・コーバーン #23 コーバーン #23 C 広島 26:33 26 33 21 10 2 0 0 3 7/11 63.6% 0/0 - 7/10 70.0% 3 7 0
38 タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF 佐賀 25:18 25 32.4 19 8 1 1 0 0 9/17 52.9% 1/2 50.0% 0/0 - 4 4 1
39 吉井 裕鷹 #10 吉井 #10 SF 三遠 31:34 31 32.1 19 2 1 3 1 0 7/19 36.8% 1/7 14.3% 4/6 66.7% 1 1 2
40 ヤニー・ウェッツェル #10 ウェッツェル #10 C/PF 秋田 30:34 30 32 15 5 3 3 2 5 6/9 66.7% 0/0 - 3/4 75.0% 2 3 4
41 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 横浜BC 30:30 30 31.9 21 3 4 1 0 1 8/11 72.7% 3/5 60.0% 2/2 100.0% 0 3 2
42 山際 爽吾 #6 山際 #6 PG 岩手 29:48 29 31.7 9 4 8 3 0 1 4/13 30.8% 1/4 25.0% 0/0 - 0 4 0
43 ジャレル・マーティン #1 マーティン #1 PF 越谷 30:19 30 31.5 13 10 5 0 0 1 5/11 45.5% 1/3 33.3% 2/4 50.0% 3 7 3
43 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 31:48 31 31.5 2 12 7 1 1 0 1/6 16.7% 0/3 0.0% 0/0 - 2 10 1
45 ジャリル・オカフォー #22 オカフォー #22 C 北海道 28:53 28 31.4 20 8 3 0 1 5 9/11 81.8% 0/0 - 2/2 100.0% 2 6 0
46 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 琉球 27:20 27 31.4 12 12 4 0 0 1 4/10 40.0% 0/0 - 4/6 66.7% 4 8 1
47 キアヌ・ピンダー #25 ピンダー #25 C/PF 秋田 26:03 26 31.3 14 7 2 2 1 1 4/12 33.3% 4/8 50.0% 2/2 100.0% 0 7 3
48 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福井 15:21 15 30.6 14 7 0 2 2 1 6/8 75.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 1 6 3
49 ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF 熊本 34:34 34 30.3 13 10 2 0 1 0 5/7 71.4% 0/1 0.0% 3/8 37.5% 2 8 2
50 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 32:00 32 30.2 17 8 0 0 2 1 7/15 46.7% 3/8 37.5% 0/0 - 1 7 0

ポイントガード(PG)

詳細
2025/11/15 16:27 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 島根 37:14 37 45 26 2 10 2 0 3 10/21 47.6% 2/9 22.2% 4/5 80.0% 0 2 3
2 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 三遠 30:24 30 34.5 18 5 7 0 0 0 7/19 36.8% 2/8 25.0% 2/3 66.7% 1 4 1
3 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 横浜BC 30:30 30 31.9 21 3 4 1 0 1 8/11 72.7% 3/5 60.0% 2/2 100.0% 0 3 2
4 山際 爽吾 #6 山際 #6 PG 岩手 29:48 29 31.7 9 4 8 3 0 1 4/13 30.8% 1/4 25.0% 0/0 - 0 4 0
5 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG 千葉J 33:04 33 29.8 19 3 2 4 0 5 7/14 50.0% 4/10 40.0% 1/1 100.0% 1 2 2
5 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 27:37 27 29.8 24 0 3 1 0 1 8/14 57.1% 5/8 62.5% 3/3 100.0% 0 0 1
7 青木 龍史 #8 青木 #8 PG/SG 福岡 27:22 27 29.1 20 4 2 1 0 1 8/14 57.1% 3/7 42.9% 1/1 100.0% 3 1 1
8 村上 駿斗 #23 村上 #23 PG/SG 福岡 27:41 27 27.9 15 4 5 2 0 4 6/9 66.7% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 2 2 4
9 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 27:13 27 26.4 13 3 7 1 0 3 5/14 35.7% 3/10 30.0% 0/0 - 1 2 2
10 島谷 怜 #15 島谷 #15 PG 北海道 19:50 19 24.8 10 1 6 2 0 0 4/6 66.7% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 0 1 2

シューティングガード(SG)

詳細
2025/11/15 16:27 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 富山 34:25 34 56.4 33 13 5 0 1 2 10/17 58.8% 3/6 50.0% 10/12 83.3% 3 10 3
2 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 島根 37:14 37 45 26 2 10 2 0 3 10/21 47.6% 2/9 22.2% 4/5 80.0% 0 2 3
3 トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG 横浜EX 28:16 28 44.7 33 7 4 1 0 5 11/21 52.4% 4/8 50.0% 7/9 77.8% 1 6 3
4 ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF 北海道 27:22 27 35 13 5 3 4 1 0 5/10 50.0% 1/3 33.3% 2/4 50.0% 0 5 3
5 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 29:10 29 33.1 14 7 3 2 2 3 5/18 27.8% 1/8 12.5% 3/4 75.0% 1 6 0
6 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 27:37 27 29.8 24 0 3 1 0 1 8/14 57.1% 5/8 62.5% 3/3 100.0% 0 0 1
7 青木 龍史 #8 青木 #8 PG/SG 福岡 27:22 27 29.1 20 4 2 1 0 1 8/14 57.1% 3/7 42.9% 1/1 100.0% 3 1 1
8 レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG 大阪 28:33 28 28.8 25 4 0 0 0 1 8/15 53.3% 4/7 57.1% 5/6 83.3% 2 2 5
9 角田 太輝 #25 角田 #25 SG 佐賀 34:46 34 28 2 4 10 4 0 3 1/7 14.3% 0/3 0.0% 0/0 - 2 2 4
10 村上 駿斗 #23 村上 #23 PG/SG 福岡 27:41 27 27.9 15 4 5 2 0 4 6/9 66.7% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 2 2 4

スモールフォワード(SF)

詳細
2025/11/15 16:27 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 愛媛 22:52 22 47.5 28 6 8 1 0 2 10/13 76.9% 6/7 85.7% 2/2 100.0% 1 5 2
2 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 27:08 27 41.1 14 10 9 1 1 3 7/14 50.0% 0/4 0.0% 0/0 - 3 7 0
3 クレイ・マウンス #61 マウンス #61 SF/PF 岩手 36:31 36 40.8 25 6 4 1 1 2 11/19 57.9% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 5 1 3
4 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 24:48 24 39.2 13 9 7 3 0 2 5/12 41.7% 0/0 - 3/3 100.0% 1 8 3
5 ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF 北海道 27:22 27 35 13 5 3 4 1 0 5/10 50.0% 1/3 33.3% 2/4 50.0% 0 5 3
6 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 30:40 30 34 18 6 5 0 1 1 7/14 50.0% 2/4 50.0% 2/4 50.0% 2 4 1
7 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 29:10 29 33.1 14 7 3 2 2 3 5/18 27.8% 1/8 12.5% 3/4 75.0% 1 6 0
8 吉井 裕鷹 #10 吉井 #10 SF 三遠 31:34 31 32.1 19 2 1 3 1 0 7/19 36.8% 1/7 14.3% 4/6 66.7% 1 1 2
9 ラウル・アルキンズ #1 アルキンズ #1 SF 神戸 24:33 24 29.4 20 4 2 1 1 3 9/15 60.0% 2/2 100.0% 0/0 - 3 1 0
10 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 茨城 22:10 22 28.2 11 5 2 2 2 1 4/11 36.4% 1/7 14.3% 2/3 66.7% 1 4 2

パワーフォワード(PF)

詳細
2025/11/15 16:27 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジェイミン・ブレイクフィールド #4 ブレイクフィールド #4 PF 奈良 31:03 31 63.6 36 9 4 5 1 3 13/21 61.9% 3/6 50.0% 7/8 87.5% 1 8 2
2 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 35:28 35 51.7 27 10 3 3 1 1 9/21 42.9% 3/10 30.0% 6/8 75.0% 1 9 4
3 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 茨城 34:48 34 48.9 23 15 2 1 2 2 10/13 76.9% 0/1 0.0% 3/7 42.9% 4 11 1
4 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 富山 37:09 37 48.6 30 10 4 1 1 4 12/19 63.2% 4/7 57.1% 2/2 100.0% 0 10 2
5 エライジャ・ウィリアムス #21 ウィリアムス #21 PF 横浜EX 34:47 34 48.1 24 10 5 0 2 0 10/13 76.9% 0/1 0.0% 4/5 80.0% 4 6 1
6 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 愛媛 22:52 22 47.5 28 6 8 1 0 2 10/13 76.9% 6/7 85.7% 2/2 100.0% 1 5 2
7 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 31:19 31 42.9 19 14 3 2 0 2 6/11 54.5% 0/0 - 7/8 87.5% 7 7 1
8 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 27:08 27 41.1 14 10 9 1 1 3 7/14 50.0% 0/4 0.0% 0/0 - 3 7 0
9 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 33:24 33 41 26 11 1 1 0 2 11/15 73.3% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 3 8 1
10 クレイ・マウンス #61 マウンス #61 SF/PF 岩手 36:31 36 40.8 25 6 4 1 1 2 11/19 57.9% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 5 1 3

センター(C)

詳細
2025/11/15 16:27 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 茨城 34:48 34 48.9 23 15 2 1 2 2 10/13 76.9% 0/1 0.0% 3/7 42.9% 4 11 1
2 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 31:19 31 42.9 19 14 3 2 0 2 6/11 54.5% 0/0 - 7/8 87.5% 7 7 1
3 トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C SR渋谷 24:18 24 41.3 18 15 2 1 0 0 7/9 77.8% 0/0 - 4/5 80.0% 11 4 1
4 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 33:24 33 41 26 11 1 1 0 2 11/15 73.3% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 3 8 1
5 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 31:32 31 38.6 18 9 5 1 0 0 6/9 66.7% 1/2 50.0% 5/6 83.3% 1 8 1
6 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 27:57 27 38.2 14 10 2 3 1 0 6/15 40.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 5 5 3
7 ライアン・ルーサー #11 ルーサー #11 C/PF 大阪 27:46 27 37.3 16 6 7 1 1 1 7/13 53.8% 1/5 20.0% 1/2 50.0% 3 3 3
8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 群馬 26:13 26 37 17 11 3 1 0 0 7/16 43.8% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 6 5 3
9 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 佐賀 26:45 26 37 15 7 6 1 1 0 7/12 58.3% 1/4 25.0% 0/0 - 2 5 0
10 ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF 島根 26:31 26 36.7 14 10 3 3 1 3 6/11 54.5% 0/0 - 2/3 66.7% 4 6 4