千葉ジェッツ 千葉J
#22 PF
トビン マーカス海舟
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Rank | 445位 | 448位 | 474位 | 411位 | 327位 | 115位 | 387位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/22 03:58:52時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 千葉ジェッツ 千葉J | PF | 3 | 0 | 5.9 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
2023-24 | B1 | 千葉ジェッツ 千葉J | PF | 39 | 0 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2024-25シーズン
2024/11/22 03:58:52時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 96 | - | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 99 | - | 72 | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11/6 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 87 | - | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | L | 65 | - | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | @ | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | W | 89 | - | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | @ | 長崎ヴェルカ 長崎 | W | 79 | - | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | @ | 長崎ヴェルカ 長崎 | W | 82 | - | 50 | 10 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10/20 | VS | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 68 | - | 57 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 92 | - | 84 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | L | 73 | - | 81 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 91 | - | 67 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 2 | 7.6 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 1 | 5.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Away | 2 | 6.2 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
次の試合
2024/11/30