福井ブローウィンズ 福井
#22 C/PF
小阪 彰久
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Rank | 465位 | 468位 | 331位 | 458位 | 436位 | 292位 | 387位 |
直近の試合成績
2024/11/17
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/22 04:48:29時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | 福井ブローウィンズ 福井 | C/PF | 6 | 0 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
2024-25シーズン
2024/11/22 04:48:29時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | VS | アルティーリ千葉 A千葉 | L | 65 | - | 91 | 2 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | VS | アルティーリ千葉 A千葉 | W | 98 | - | 96 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 81 | - | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/11 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 77 | - | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | ベルテックス静岡 静岡 | L | 86 | - | 92 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | @ | ベルテックス静岡 静岡 | W | 87 | - | 63 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | VS | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | W | 71 | - | 69 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | W | 86 | - | 70 | 6 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | @ | 青森ワッツ 青森 | L | 76 | - | 78 | 4 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 68 | - | 58 | 2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10/19 | VS | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 79 | - | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 6 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
VS 福島ファイヤーボンズ 福島 | 1 | 2.5 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Home | 5 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Away | 1 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
次の試合
2024/11/23