ボックススコア
2026/01/04
琉球 琉球ゴールデンキングス
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 佐土原 遼 #8 佐土原 #8 SF/PF | 31:19 | 23 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG | 24:11 | 19.3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 / 12 | 25.0% | 0 / 5 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 脇 真大 #18 脇 #18 SG | 12:37 | 15.1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 3 | 2 | 3 |
| 8 | デイミアン・ドットソン #21 ドットソン #21 SG | 18:08 | 18.8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 / 14 | 28.6% | 0 / 8 | 0.0% | 5 / 5 | 100.0% | 2 | 2 | 2 |
| 10 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 28:57 | 14.1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 8 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 3 | 5 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 21 | 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG | 26:14 | 9.4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 / 8 | 25.0% | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 崎濱 秀斗 #17 崎濱 #17 PG | 13:34 | 13.3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 / 5 | 60.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ウィタカ ケンタ #27 ウィタカ #27 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小野寺 祥太 #34 小野寺 #34 PG/SG | 18:05 | 5.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 7 | 14.3% | 0 / 5 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 平良 彰吾 #47 平良 #47 PG | 03:05 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 3 | アレックス・カーク #53 カーク #53 C | 21:07 | 29.3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 / 11 | 36.4% | 0 / 0 | - | 4 / 4 | 100.0% | 4 | 6 | 4 |
| 21 | 佐取 龍之介 #77 佐取 #77 SG/SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
三河 シーホース三河
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 18 | 長野 誠史 #7 長野 #7 PG | 21:54 | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF | 26:11 | 25.7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 / 7 | 57.1% | 3 / 6 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF | 29:20 | 34.4 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 / 12 | 58.3% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100.0% | 4 | 4 | 2 |
| 17 | 石井 講祐 #27 石井 #27 SG | 11:02 | 4.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 1 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 35:02 | 37.4 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 / 19 | 47.4% | 2 / 8 | 25.0% | 5 / 6 | 83.3% | 1 | 7 | 0 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 6 | トーマス・ケネディ #1 ケネディ #1 SF/PF | 25:24 | 22.4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 / 9 | 44.4% | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 3 | 100.0% | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 元澤 誠 #5 元澤 #5 SG/SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 平 寿哉 #9 平 #9 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 久保田 義章 #11 久保田 #11 PG | 18:00 | 12.9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 4 | 25.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 西田 公陽 #16 西田 #16 SG | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 角野 亮伍 #18 角野 #18 SG/SF | 05:20 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 13 | アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF | 17:05 | 9.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 5 | 1 |
| 15 | シェーファー アヴィ幸樹 #32 シェーファー #32 C | 10:37 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 1 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
琉球
琉球ゴールデンキングス
|
25 / 78 | 32.1% | 22 / 50 | 44.0% | 3 28 | 10.7% | 12 / 13 | 92.3% | 47 | 6 | 2 |
三河
シーホース三河
|
25 / 63 | 39.7% | 16 / 30 | 53.3% | 9 | 27.3% | 16 / 17 | 94.1% | 40 | 5 | 4 |