シーホース三河 三河
#32 C
シェーファー アヴィ幸樹
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 5.3 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rank | 365位 | 384位 | 231位 | 361位 | 407位 | 239位 | 439位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/24 12:21:48時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | シーホース三河 三河 | C | 14 | 0 | 11.2 | 5.3 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2023-24 | B1 | シーホース三河 三河 | C | 25 | 0 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
2024-25シーズン
2024/11/24 12:21:48時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | @ | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 78 | - | 68 | 8 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | L | 77 | - | 87 | 9 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11/6 | @ | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | W | 83 | - | 71 | 12 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | VS | アルバルク東京 A東京 | W | 76 | - | 65 | 9 | 6.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | アルバルク東京 A東京 | L | 59 | - | 78 | 11 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 82 | - | 105 | 11 | 5.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 92 | - | 74 | 11 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | W | 78 | - | 59 | 13 | 8.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 大阪エヴェッサ 大阪 | W | 95 | - | 81 | 13 | 4.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10/19 | VS | 大阪エヴェッサ 大阪 | W | 87 | - | 70 | 18 | 11.7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10/13 | VS | 三遠ネオフェニックス 三遠 | L | 71 | - | 81 | 15 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10/12 | VS | 三遠ネオフェニックス 三遠 | L | 72 | - | 85 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 75 | - | 60 | 8 | 7.9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 74 | - | 64 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 11.9 | 5.9 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | 1 | 13.5 | 8.8 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 7 | 13.0 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Away | 7 | 9.3 | 5.0 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
次の試合
2024/11/30