琉球ゴールデンキングス 琉球
#15 SG
松脇 圭志
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 12.5 | 6.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
Rank | 225位 | 213位 | 258位 | 253位 | 130位 | 135位 | 300位 |
直近の試合成績
2024/11/12
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 19:30:15時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | SG | 11 | 8 | 21.3 | 12.5 | 6.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | |
2023-24 | B1 | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | SG | 59 | 14 | 20.8 | 10.3 | 6.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
2024-25シーズン
2024/11/21 19:30:15時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | @ | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | W | 73 | - | 67 | 14 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/11 | @ | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | W | 84 | - | 72 | 24 | 4.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11/6 | VS | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 84 | - | 78 | 9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | 広島ドラゴンフライズ 広島 | W | 100 | - | 82 | 26 | 7.4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10/23 | @ | 島根スサノオマジック 島根 | L | 61 | - | 98 | 23 | 12.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10/20 | @ | 滋賀レイクス 滋賀 | W | 108 | - | 72 | 19 | 26.3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10/19 | @ | 滋賀レイクス 滋賀 | L | 81 | - | 89 | 22 | 7.5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
10/13 | @ | 越谷アルファーズ 越谷 | W | 87 | - | 59 | 19 | 18.8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
10/12 | @ | 越谷アルファーズ 越谷 | W | 87 | - | 65 | 21 | 20.2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
10/6 | VS | 三遠ネオフェニックス 三遠 | W | 82 | - | 74 | 21 | 21.4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | 三遠ネオフェニックス 三遠 | L | 92 | - | 96 | 31 | 18.7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 7 | 20.1 | 8.4 | 5.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
VS 千葉ジェッツ 千葉J | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 4 | 22.2 | 12.2 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Away | 7 | 20.8 | 12.7 | 7.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 |
次の試合
2024/11/30