琉球ゴールデンキングス 琉球

平良 彰吾

#47 PG

平良 彰吾

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 2.3 1.0 0.3 0.5 0.2 0.0 0.4
Rank 549位 552位 581位 461位 481位 390位 459位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
2.3 0 0 0 1 0 0

シーズン成績(平均)

2026/04/03 18:52:02時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 琉球ゴールデンキングス 琉球 PG 23 0 4.3 2.3 1.0 0.3 0.5 0.2 0.0 0.4
2024-25 B1 琉球ゴールデンキングス 琉球 PG 30 0 7.6 3.4 1.8 0.3 1.0 0.0 0.0 0.4

2025-26シーズン

2026/04/03 18:52:02時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
4/1 @ 富山グラウジーズ 富山 W 89 - 60 3 2.3 0 0 0 1 0 0
3/29 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 83 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/28 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 90 - 85 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/15 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 58 - 68 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/8 VS 島根スサノオマジック 島根 W 80 - 64 0 2.0 2 0 0 0 0 0
3/7 VS 島根スサノオマジック 島根 W 81 - 78 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/8 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 77 - 66 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/7 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 82 - 55 3 0.0 0 0 0 0 0 0
2/1 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 61 - 73 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/31 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 88 - 85 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/4 VS シーホース三河 三河 L 65 - 75 3 1.7 0 1 1 0 0 1
1/3 VS シーホース三河 三河 W 86 - 65 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/28 VS 仙台89ERS 仙台 L 66 - 85 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/27 VS 仙台89ERS 仙台 L 72 - 80 4 3.0 0 0 2 0 0 0
12/24 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 90 - 96 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/21 @ 富山グラウジーズ 富山 W 81 - 78 3 3.8 0 0 1 0 1 0
12/20 @ 富山グラウジーズ 富山 L 80 - 90 4 2.3 0 0 0 1 0 0
11/5 VS 富山グラウジーズ 富山 W 91 - 81 3 2.3 0 0 0 1 0 0
11/2 @ 越谷アルファーズ 越谷 W 77 - 59 10 5.8 3 4 0 0 0 2
11/1 @ 越谷アルファーズ 越谷 W 68 - 65 4 3.3 3 0 0 1 0 2
10/29 @ シーホース三河 三河 L 77 - 82 4 1.5 0 0 1 0 0 0
10/26 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 85 - 81 9 8.0 3 1 1 1 0 0
10/25 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 83 - 89 4 1.5 2 0 1 0 0 2
10/19 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 89 - 69 3 1.0 2 0 0 0 0 1
10/18 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 100 - 69 7 6.0 3 0 2 0 0 0
10/15 @ 滋賀レイクス 滋賀 L 86 - 92 3 0.0 0 0 0 0 0 0
10/12 VS アルバルク東京 A東京 W 82 - 76 10 3.5 0 0 3 0 0 1
10/11 VS アルバルク東京 A東京 W 83 - 68 11 4.0 5 0 0 0 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 3 1.3 1.4 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
VS レバンガ北海道 北海道 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 11 4.7 2.4 1.1 0.2 0.7 0.2 0.0 0.5
Away 12 4.1 2.2 0.9 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4

次の試合

2026/04/04
第29節 B1リーグ戦 沖縄サントリーアリーナ