シーホース三河 三河

西田 公陽

#16 SG

西田 公陽

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 0.9 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.4
Rank 533位 534位 537位 460位 512位 406位 437位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
0.0 0 0 0 0 0 0

シーズン成績(平均)

2025/12/30 23:21:03時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 シーホース三河 三河 SG 21 0 4.6 0.9 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.4
2024-25 B1 シーホース三河 三河 SG 53 0 7.2 2.9 1.5 0.6 0.5 0.2 0.0 0.5

2025-26シーズン

2025/12/30 23:21:03時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 VS アルバルク東京 A東京 L 79 - 82 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/27 VS アルバルク東京 A東京 L 73 - 82 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/24 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 80 - 70 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/21 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 83 - 69 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/20 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 109 - 94 0 1.2 0 1 0 0 0 0
12/14 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 85 - 89 4 1.2 0 1 0 0 0 0
12/13 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 79 - 67 2 0.0 0 0 0 0 0 0
12/10 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 78 - 67 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/6 VS 滋賀レイクス 滋賀 W 105 - 80 4 0.0 0 0 0 0 0 0
12/5 VS 滋賀レイクス 滋賀 W 98 - 82 4 1.5 0 0 1 0 0 0
11/16 @ アルティーリ千葉 A千葉 W 70 - 68 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/15 @ アルティーリ千葉 A千葉 W 89 - 86 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/12 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 88 - 84 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/10 VS 仙台89ERS 仙台 W 80 - 74 4 -1.0 0 0 0 0 0 1
11/9 VS 仙台89ERS 仙台 W 101 - 72 5 1.5 0 0 1 0 0 0
11/5 VS 千葉ジェッツ 千葉J L 79 - 83 9 1.7 0 1 1 0 0 1
11/2 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 81 - 72 8 -1.0 0 0 0 0 0 1
11/1 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 92 - 67 16 11.8 6 0 3 1 0 1
10/29 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 82 - 77 7 -3.0 0 0 0 0 0 3
10/26 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 89 - 73 3 0.0 0 0 0 0 0 0
10/25 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 80 - 75 3 0.0 0 0 0 0 0 0
10/19 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 92 - 98 3 2.0 2 0 0 0 0 0
10/18 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 82 - 90 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/15 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 82 - 107 3 4.2 0 1 2 0 0 0
10/12 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 94 - 76 6 0.0 0 0 0 0 0 0
10/11 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 78 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/5 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 98 - 71 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/4 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 58 - 75 4 -1.0 0 0 0 0 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 8 2.6 0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 1 7.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Home 15 4.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4
Away 6 6.0 2.9 1.0 0.5 0.8 0.2 0.0 0.3

次の試合

2026/01/03
第18節 B1リーグ戦 沖縄サントリーアリーナ