シーホース三河 三河

石井 講祐

#27 SG

石井 講祐

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 9.1 5.0 1.0 1.1 0.7 0.1 0.4
Rank 296位 269位 371位 298位 190位 260位 407位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
8.8 5 0 1 1 0 0

シーズン成績(平均)

2025/01/24 10:21:22時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2024-25 B1 シーホース三河 三河 SG 27 0 11.9 9.1 5.0 1.0 1.1 0.7 0.1 0.4
2023-24 B1 シーホース三河 三河 SG 52 9 15.4 9.6 4.2 1.7 1.0 0.9 0.1 0.4

2024-25シーズン

2025/01/24 10:21:22時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/23 @ 島根スサノオマジック 島根 W 89 - 78 12 8.8 5 0 1 1 0 0
1/12 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 80 - 69 19 14.4 7 3 1 1 0 0
1/11 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 L 74 - 83 9 10.0 8 0 2 0 0 1
1/5 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 79 - 77 6 10.3 5 0 2 1 0 0
1/4 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 89 - 54 12 18.8 8 2 1 3 0 0
12/29 @ レバンガ北海道 北海道 W 75 - 74 7 3.0 3 0 0 0 0 0
12/28 @ レバンガ北海道 北海道 W 86 - 69 10 7.5 0 2 1 2 0 1
12/22 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 97 - 65 9 10.4 5 2 2 0 0 0
12/21 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 88 - 79 14 9.5 3 1 2 1 0 0
12/18 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 L 59 - 68 8 6.2 2 1 2 0 0 0
12/15 @ 京都ハンナリーズ 京都 W 93 - 81 12 4.5 2 1 0 1 0 1
12/14 @ 京都ハンナリーズ 京都 L 70 - 91 18 3.3 3 0 0 1 0 2
12/11 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 83 - 84 17 21.1 9 5 1 2 0 0
11/10 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 78 - 68 15 8.0 5 0 2 0 0 0
11/9 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 77 - 87 9 6.2 6 1 0 0 0 1
11/6 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 83 - 71 6 2.4 0 2 0 0 0 0
11/3 VS アルバルク東京 A東京 W 76 - 65 10 8.5 6 1 0 1 0 1
11/2 VS アルバルク東京 A東京 L 59 - 78 11 4.0 5 0 0 0 0 1
10/27 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 82 - 105 12 7.2 4 1 2 0 0 1
10/26 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D W 92 - 74 17 23.6 12 1 3 2 1 1
10/23 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 78 - 59 10 13.0 10 0 2 0 0 0
10/20 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 95 - 81 17 25.0 20 1 1 1 0 0
10/19 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 87 - 70 13 5.3 3 0 0 0 1 0
10/13 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 71 - 81 2 0.0 0 0 0 0 0 0
10/12 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 72 - 85 9 4.5 3 0 1 0 0 0
10/6 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 75 - 60 10 1.5 0 0 1 0 0 0
10/5 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 74 - 64 13 8.9 0 3 2 1 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 11.1 9.9 4.6 1.1 1.4 0.9 0.0 0.2
VS 島根スサノオマジック 島根 1 12.5 8.8 5.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
Home 13 11.2 10.5 6.1 1.0 1.1 0.7 0.1 0.2
Away 14 12.5 7.8 3.9 1.0 1.1 0.6 0.1 0.6

次の試合

2025/01/24
第18節 B1リーグ戦 松江市総合体育館