琉球ゴールデンキングス 琉球

崎濱 秀斗

#17 PG

崎濱 秀斗

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 4.7 1.5 0.8 1.1 0.5 0.0 0.5
Rank 428位 471位 443位 325位 295位 365位 390位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
12.3 4 4 3 0 0 1

シーズン成績(平均)

2026/01/04 06:50:43時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 琉球ゴールデンキングス 琉球 PG 26 0 8.7 4.7 1.5 0.8 1.1 0.5 0.0 0.5
2024-25 B1 琉球ゴールデンキングス 琉球 PG 13 5 11.2 5.7 3.0 0.7 1.3 0.2 0.0 0.6

2025-26シーズン

2026/01/04 06:50:43時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/3 VS シーホース三河 三河 W 86 - 65 13 12.3 4 4 3 0 0 1
12/28 VS 仙台89ERS 仙台 L 66 - 85 12 2.7 0 1 1 0 0 0
12/27 VS 仙台89ERS 仙台 L 72 - 80 17 14.3 4 0 6 1 0 1
12/24 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 90 - 96 5 -1.0 1 0 0 0 0 2
12/21 @ 富山グラウジーズ 富山 W 81 - 78 11 12.1 2 1 2 2 1 1
12/20 @ 富山グラウジーズ 富山 L 80 - 90 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/14 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 102 - 77 4 3.5 0 1 0 1 0 0
12/13 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 95 - 72 6 7.2 0 1 4 0 0 0
12/10 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 60 - 73 4 1.2 0 1 0 0 0 0
12/7 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 74 - 68 9 1.7 0 1 1 0 0 1
12/6 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 81 - 72 3 1.5 0 0 1 0 0 0
11/16 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 85 - 71 15 8.4 6 2 0 0 0 0
11/15 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 91 - 76 10 2.2 1 1 0 0 0 0
11/12 @ 大阪エヴェッサ 大阪 W 93 - 86 7 5.7 2 2 0 1 0 1
11/9 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 L 81 - 83 9 5.1 0 0 1 2 0 1
11/8 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 92 - 69 14 3.7 0 2 0 1 0 1
11/5 VS 富山グラウジーズ 富山 W 91 - 81 5 8.2 7 1 0 0 0 0
11/2 @ 越谷アルファーズ 越谷 W 77 - 59 11 6.3 2 0 2 1 0 1
11/1 @ 越谷アルファーズ 越谷 W 68 - 65 11 7.5 3 0 3 0 0 0
10/29 @ シーホース三河 三河 L 77 - 82 8 0.5 0 0 1 0 0 1
10/26 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 85 - 81 3 0.5 0 0 1 0 0 1
10/25 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 83 - 89 6 0.2 0 1 0 0 0 1
10/19 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 89 - 69 13 5.4 3 2 0 0 0 0
10/18 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 100 - 69 11 12.9 3 0 2 3 0 0
10/15 @ 滋賀レイクス 滋賀 L 86 - 92 3 0.0 0 0 0 0 0 0
10/12 VS アルバルク東京 A東京 W 82 - 76 2 0.0 0 0 0 0 0 0
10/5 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 75 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/4 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 75 - 77 1 0.0 0 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 9 9.6 6.0 1.2 1.1 1.9 0.4 0.1 0.7
VS シーホース三河 三河 2 10.7 6.4 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0
Home 12 8.2 4.1 1.9 0.9 0.9 0.1 0.0 0.5
Away 14 9.2 5.2 1.1 0.7 1.2 0.8 0.1 0.5

次の試合

2026/01/04
第18節 B1リーグ戦 沖縄サントリーアリーナ