ボックススコア

2025/11/08
第7節 B2 宝来屋 ボンズアリーナ
86
23 1Q 11
32 2Q 28
22 3Q 19
9 4Q 19
試合終了
77

福島 福島ファイヤーボンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
9 大久保 友貴 #3 大久保 #3 PG 22:33 13.2 3 2 5 1 0 2 1 / 5 20.0% 0 / 1 0.0% 1 / 2 50.0% 1 1 0
1 パトリック・ガードナー #15 ガードナー #15 C 28:38 42.8 19 11 4 1 1 0 8 / 17 47.1% 1 / 4 25.0% 2 / 3 66.7% 3 8 1
16 ワイリー 光希スカイ #20 ワイリー #20 SG 19:31 5.4 6 2 0 0 0 3 2 / 8 25.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 1 1 1
2 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 31:07 42.5 24 9 1 0 4 3 9 / 13 69.2% 4 / 4 100.0% 2 / 2 100.0% 4 5 2
17 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 15:52 4.2 0 1 2 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
19 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 13:31 3.3 2 0 0 0 1 1 1 / 4 25.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
18 渡邊 翔太 #7 渡邊 #7 PG 17:23 3.6 2 3 0 0 0 2 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 2 / 2 100.0% 0 3 0
15 新川 敬大 #9 新川 #9 SG 09:24 6 6 0 0 0 0 0 2 / 3 66.7% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 0 0
11 小川 翔矢 #14 小川 #14 SG 10:47 9.9 6 2 1 0 0 0 2 / 5 40.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 1 1 1
11 益子 拓己 #42 益子 #42 SG 10:58 9.9 3 2 3 0 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 1 1 1
3 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 20:15 39.5 15 4 7 3 1 0 5 / 11 45.5% 1 / 3 33.3% 4 / 4 100.0% 0 4 0

福井 福井ブローウィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
8 モサク ダミロラ #2 モサク #2 PG/SG 23:37 18.9 6 4 3 2 0 1 2 / 4 50.0% 0 / 1 0.0% 2 / 3 66.7% 2 2 1
4 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 27:27 37.1 17 6 4 2 1 0 6 / 12 50.0% 1 / 4 25.0% 4 / 4 100.0% 2 4 2
6 西野 曜 #12 西野 #12 SF 29:56 23.6 14 4 3 0 1 2 7 / 15 46.7% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 2 2 4
5 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 32:25 33.3 20 10 0 1 0 1 8 / 16 50.0% 2 / 3 66.7% 2 / 2 100.0% 4 6 2
21 田渡 修人 #73 田渡 #73 SG 06:33 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
13 内藤 英真 #11 内藤 #11 PG 09:26 7.2 3 1 2 0 0 0 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 1 / 2 50.0% 0 1 0
20 川島 聖那 #13 川島 #13 SG 12:31 1.7 0 1 1 0 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 1
10 藤澤 尚之 #18 藤澤 #18 PG 21:08 11.2 0 2 5 1 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 2 4
22 満田 丈太郎 #21 満田 #21 SG/SF 10:55 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 2
22 小阪 彰久 #22 小阪 #22 C/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
14 トビン マーカス海舟 #24 トビン #24 PF 06:15 6.4 4 2 0 0 0 0 2 / 5 40.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 1 0
7 ペリー・エリス #30 エリス #30 PF 19:47 19.6 13 4 1 1 0 2 6 / 12 50.0% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 1 3 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
福島 福島ファイヤーボンズ 31 / 71 43.7% 18 / 43 41.9% 13 28 46.4% 11 / 13 84.6% 43 5 7
福井 福井ブローウィンズ 32 / 74 43.2% 28 / 52 53.8% 4 18.2% 9 / 11 81.8% 37 7 2