福島ファイヤーボンズ 福島

新川 敬大

#9 SG

新川 敬大

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 5.9 3.2 1.0 0.6 0.4 0.0 0.3
Rank 433位 407位 434位 448位 383位 474位 517位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
5.2 5 1 0 0 0 1

シーズン成績(平均)

2026/04/04 01:51:45時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 福島ファイヤーボンズ 福島 SG 46 6 11.4 5.9 3.2 1.0 0.6 0.4 0.0 0.3
2024-25 B2 ベルテックス静岡 静岡 SG/SF 41 0 14.8 7.4 3.8 1.3 0.7 0.5 0.1 0.3

2025-26シーズン

2026/04/04 01:51:45時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
4/1 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 89 - 80 9 5.2 5 1 0 0 0 1
3/29 @ バンビシャス奈良 奈良 W 96 - 84 9 5.5 2 1 0 1 0 0
3/14 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 L 80 - 88 8 1.2 0 1 0 0 0 0
3/7 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 83 - 80 13 0.0 0 0 0 0 0 0
3/1 @ 青森ワッツ 青森 W 92 - 54 10 7.3 5 0 0 1 0 0
2/28 @ 青森ワッツ 青森 W 80 - 59 14 11.3 9 0 0 1 0 0
2/22 VS バンビシャス奈良 奈良 W 87 - 54 11 5.4 3 2 0 0 0 0
2/21 VS バンビシャス奈良 奈良 W 95 - 59 13 21.8 11 2 1 3 0 0
2/15 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 83 - 78 11 1.5 0 0 1 0 0 0
2/14 @ 福井ブローウィンズ 福井 L 71 - 76 10 0.0 0 0 0 0 0 0
2/8 @ 神戸ストークス 神戸 L 78 - 94 10 0.5 0 0 1 0 0 1
2/7 @ 神戸ストークス 神戸 W 108 - 80 19 14.7 10 2 0 1 0 0
2/1 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 83 - 74 8 1.5 0 0 1 0 0 0
1/31 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 75 - 61 12 7.2 7 1 0 0 0 1
1/25 @ 横浜エクセレンス 横浜EX L 80 - 83 9 3.8 0 0 1 1 0 0
1/24 @ 横浜エクセレンス 横浜EX L 84 - 97 17 5.2 2 1 2 0 0 1
1/4 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 73 - 91 15 14.2 6 3 0 2 0 0
1/3 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 81 - 88 8 0.0 0 0 0 0 0 0
12/28 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 83 - 66 12 5.7 4 1 1 0 0 1
12/27 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 77 - 70 8 4.1 0 3 1 0 0 1
12/21 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 113 - 118 3 1.2 0 1 0 0 0 0
12/20 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 90 - 68 11 3.9 0 2 1 0 0 0
12/14 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 L 69 - 92 13 9.5 6 1 0 1 0 0
12/13 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 W 92 - 73 19 19.8 10 5 1 1 0 0
12/10 VS 青森ワッツ 青森 W 98 - 81 12 8.9 3 3 0 1 0 0
12/7 @ 山形ワイヴァンズ 山形 L 87 - 89 14 10.2 6 1 2 0 0 0
12/6 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 96 - 63 13 8.0 9 0 0 0 0 1
11/30 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 120 - 114 9 3.0 3 0 0 0 0 0
11/29 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 87 - 85 8 6.0 0 0 4 0 0 0
11/23 VS ベルテックス静岡 静岡 W 91 - 74 9 8.0 3 1 1 1 0 0
11/22 VS ベルテックス静岡 静岡 W 101 - 63 18 15.0 11 1 1 1 0 1
11/16 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 93 - 84 12 7.7 1 2 2 1 0 1
11/15 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 79 - 66 3 0.0 0 0 0 0 0 0
11/9 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 87 - 84 10 5.5 3 1 0 1 0 1
11/8 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 86 - 77 9 6.0 6 0 0 0 0 0
11/2 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 90 - 61 8 4.7 3 1 1 0 0 1
11/1 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 74 - 56 13 4.2 3 1 0 0 0 0
10/26 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 75 - 67 13 1.7 0 1 1 0 0 1
10/25 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 90 - 74 13 4.4 2 2 0 0 0 0
10/19 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 105 - 87 4 0.0 0 0 0 0 0 0
10/18 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 80 - 76 13 3.2 3 1 0 0 0 1
10/15 @ 青森ワッツ 青森 W 81 - 74 16 11.6 5 3 2 0 0 0
10/12 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 88 - 80 14 2.7 0 1 1 0 0 0
10/11 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 78 - 72 12 7.2 6 1 0 0 0 0
10/5 VS 横浜エクセレンス 横浜EX L 74 - 83 4 1.5 0 0 1 0 0 0
10/4 VS 横浜エクセレンス 横浜EX W 86 - 78 3 0.0 0 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 4 10.2 3.0 1.8 0.8 0.0 0.2 0.0 0.2
VS 岩手ビッグブルズ 岩手 4 10.7 4.7 2.5 1.5 0.8 0.0 0.0 0.8
Home 23 11.0 6.5 3.7 1.0 0.5 0.5 0.0 0.3
Away 23 11.8 5.2 2.7 1.0 0.7 0.3 0.0 0.3

次の試合

2026/04/04
第29節 B2リーグ戦 宝来屋 ボンズアリーナ