ボックススコア
2025/04/05
静岡 ベルテックス静岡
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG | 21:15 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
18 | 増田 啓介 #11 増田 #11 SF | 17:42 | 9.3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 橋本 尚明 #16 橋本 #16 PG/SG | 17:10 | 15.1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF | 21:16 | 32.8 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | フィン・ディレイニー #70 ディレイニー #70 PF | 16:09 | 12.7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
7 | 橋本 竜馬 #0 橋本 #0 PG | 12:40 | 17.7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 新川 敬大 #8 新川 #8 SG | 17:25 | 11.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | 陳岡 燈生 #10 陳岡 #10 PG/SG | 09:12 | 9.4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | バローン マーテル #22 バローン #22 PF | 17:20 | 10.6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C | 23:33 | 26.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
3 | サイモン 拓海 #30 サイモン #30 SG | 22:50 | 23.3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 加納 誠也 #41 加納 #41 PF | 03:28 | 7.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 愛媛オレンジバイキングス
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
5 | 奥田 雄伍 #0 奥田 #0 PG | 24:29 | 21.2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | ノヴァー・ガドソン #1 ガドソン #1 SF | 30:58 | 21.3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
14 | 古野 拓巳 #3 古野 #3 PG | 26:12 | 11.3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 平 凌輝 #6 平 #6 SG | 26:14 | 14.9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ナイジェル・スパイクス #11 スパイクス #11 C | 26:30 | 19.6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
21 | 青木 龍史 #7 青木 #7 PG/SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 本多 青 #15 本多 #15 PF | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 武内 理貴 #17 武内 #17 SG | 27:21 | 16.7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ショーン・ジェフリー・チウ #18 チウ #18 C | 13:30 | 9.4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 原田 大和 #20 原田 #20 SG | 13:59 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 玉木 祥護 #65 玉木 #65 SF/PF | 09:02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
32 / 66 | 48.5% | 17 / 32 | 53.1% | 15 34 | 44.1% | 7 / 13 | 53.8% | 39 | 9 | 2 |
![]() |
23 / 58 | 39.7% | 16 / 34 | 47.1% | 7 | 29.2% | 6 / 12 | 50.0% | 35 | 4 | 2 |