愛媛オレンジバイキングス 愛媛

玉木 祥護

#65 SF/PF

玉木 祥護

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 2.9 1.1 1.0 0.2 0.1 0.1 0.3
Rank 483位 483位 416位 494位 493位 247位 480位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
0.0 0 0 0 0 0 0

シーズン成績(平均)

2026/01/03 07:09:33時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 SF/PF 27 0 6.0 2.9 1.1 1.0 0.2 0.1 0.1 0.3
2024-25 B2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 SF/PF 46 8 12.6 4.8 2.6 1.5 0.3 0.2 0.1 0.5

2025-26シーズン

2026/01/03 07:09:33時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 76 - 69 1 0.0 0 0 0 0 0 0
12/27 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 74 - 71 4 1.2 0 1 0 0 0 0
12/21 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 93 - 76 7 5.9 2 2 1 0 0 0
12/20 VS 福井ブローウィンズ 福井 L 96 - 100 4 3.5 0 1 0 0 1 0
12/14 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 83 - 78 5 4.0 5 0 0 0 0 1
12/13 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 63 - 55 4 3.5 0 1 0 1 0 0
12/10 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 82 - 71 2 1.2 0 1 0 0 0 0
12/7 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 69 - 105 13 -0.8 0 1 0 0 0 2
12/6 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 81 - 86 4 2.0 2 0 0 0 0 0
11/30 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 L 71 - 86 10 6.8 3 0 1 1 0 0
11/29 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 L 72 - 94 7 3.5 2 0 1 0 0 0
11/22 VS 神戸ストークス 神戸 L 66 - 69 12 5.5 2 1 0 1 0 0
11/21 VS 神戸ストークス 神戸 L 65 - 84 11 9.8 2 5 1 0 1 2
11/16 @ ベルテックス静岡 静岡 W 67 - 63 3 4.0 4 0 0 0 0 0
11/15 @ ベルテックス静岡 静岡 W 99 - 76 4 0.0 0 0 0 0 0 0
11/8 @ 横浜エクセレンス 横浜EX W 82 - 79 1 0.0 0 0 0 0 0 0
11/7 @ 横浜エクセレンス 横浜EX W 90 - 77 4 5.0 0 1 1 0 1 0
11/2 VS 青森ワッツ 青森 W 85 - 61 6 0.0 0 0 0 0 0 0
11/1 VS 青森ワッツ 青森 W 88 - 85 3 3.9 0 2 1 0 0 0
10/26 VS バンビシャス奈良 奈良 W 84 - 47 11 7.0 2 5 0 0 0 1
10/25 VS バンビシャス奈良 奈良 W 87 - 70 7 2.0 2 0 0 0 0 0
10/19 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 W 99 - 96 2 0.0 0 0 0 0 0 0
10/18 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 W 71 - 64 4 0.0 0 0 0 0 0 0
10/15 @ ライジングゼファー福岡 福岡 L 73 - 87 5 0.0 0 0 0 0 0 0
10/12 VS ベルテックス静岡 静岡 W 79 - 76 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/11 VS ベルテックス静岡 静岡 W 83 - 58 10 4.4 2 2 0 0 0 0
10/5 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 93 - 75 7 4.4 3 2 0 0 0 1
10/4 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 74 - 85 1 1.2 0 1 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 5.7 2.7 1.2 0.7 0.2 0.2 0.1 0.3
VS 神戸ストークス 神戸 2 11.8 7.7 2.0 3.0 0.5 0.5 0.5 1.0
Home 12 7.8 3.7 1.2 1.7 0.2 0.1 0.2 0.4
Away 15 4.6 2.2 1.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1

次の試合

2026/01/03
第16節 B2リーグ戦 松山市総合コミュニティセンター