ベルテックス静岡 静岡
#10 PG/SG
陳岡 燈生
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 5.0 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.6 |
Rank | 369位 | 376位 | 413位 | 189位 | 414位 | 132位 | 118位 |
直近の試合成績
2024/12/01
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シーズン成績(平均)
2024/12/04 02:31:00時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | ベルテックス静岡 静岡 | PG/SG | 13 | 2 | 11.6 | 5.0 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | |
2023-24 | B1 | 越谷アルファーズ 越谷 | PG/SG | 17 | 0 | 8.1 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
2024-25シーズン
2024/12/04 02:31:00時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 84 | - | 91 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/30 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 71 | - | 86 | 14 | 5.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
11/26 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | L | 71 | - | 74 | 11 | 5.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
11/25 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 60 | - | 51 | 9 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11/17 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 83 | - | 102 | 19 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
11/16 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 73 | - | 79 | 14 | 8.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | @ | 青森ワッツ 青森 | W | 79 | - | 69 | 6 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11/9 | @ | 青森ワッツ 青森 | L | 74 | - | 82 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
11/3 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | W | 92 | - | 86 | 15 | 5.7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 63 | - | 87 | 11 | 11.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10/12 | @ | アルティーリ千葉 A千葉 | L | 74 | - | 91 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10/6 | @ | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 80 | - | 66 | 13 | 7.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10/5 | @ | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 83 | - | 78 | 14 | 9.7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 11.2 | 4.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |
VS 福島ファイヤーボンズ 福島 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 6 | 13.4 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
Away | 7 | 10.1 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.7 |
次の試合
2024/12/07