愛媛オレンジバイキングス 愛媛
#15 PF
本多 青
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 4.4 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rank | 383位 | 350位 | 352位 | 451位 | 415位 | 214位 | 449位 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 20:49:12時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | PF | 9 | 0 | 6.5 | 4.4 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2023-24 | B2 | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | PF | 22 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2024-25シーズン
2024/11/21 20:49:12時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | @ | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 68 | - | 100 | 3 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/11 | @ | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 65 | - | 90 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | VS | アルティーリ千葉 A千葉 | L | 85 | - | 94 | 15 | 17.4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11/2 | VS | アルティーリ千葉 A千葉 | L | 78 | - | 98 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | @ | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 69 | - | 71 | 14 | 10.4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/26 | @ | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 70 | - | 86 | 7 | 5.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | L | 83 | - | 95 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | バンビシャス奈良 奈良 | L | 66 | - | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/18 | VS | バンビシャス奈良 奈良 | L | 59 | - | 90 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 64 | - | 98 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 92 | - | 98 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 92 | - | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | L | 70 | - | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 7 | 8.2 | 5.5 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
VS 富山グラウジーズ 富山 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 4 | 6.6 | 4.7 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Away | 5 | 6.5 | 4.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
次の試合
2024/11/22