ボックススコア
2025/01/05
愛媛 愛媛オレンジバイキングス
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 古野 拓巳 #3 古野 #3 PG | 30:18 | 31.5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 / 20 | 40.0% | 4 / 12 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 1 | 4 |
17 | 本多 青 #15 本多 #15 PF | 24:56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
20 | ショーン・ジェフリー・チウ #18 チウ #18 C | 26:05 | 4.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 4 | 2 |
16 | 原田 大和 #20 原田 #20 SG | 22:34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 |
9 | テレンス・キング #23 キング #23 SF/PF | 27:05 | 15.4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 / 13 | 38.5% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 5 | 40.0% | 3 | 4 | 5 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
2 | 奥田 雄伍 #0 奥田 #0 PG | 24:55 | 35 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 / 9 | 77.8% | 0 / 0 | - | 3 / 6 | 50.0% | 1 | 2 | 1 |
21 | 平 凌輝 #6 平 #6 SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | ナイジェル・スパイクス #11 スパイクス #11 C | 21:01 | 27.4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 0 | - | 2 / 3 | 66.7% | 6 | 6 | 6 |
21 | 俊野 佳彦 #13 俊野 #13 SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
18 | 玉木 祥護 #65 玉木 #65 SF/PF | 23:06 | 4.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | マット・ハームス #3 ハームス #3 C | 23:14 | 43.8 | 21 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 / 12 | 66.7% | 2 / 5 | 40.0% | 3 / 3 | 100.0% | 1 | 8 | 2 |
7 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 12:53 | 16.5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 4 | 4 |
4 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 14:37 | 30.7 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 / 7 | 85.7% | 3 / 4 | 75.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
8 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 23:15 | 15.7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 4 | 25.0% | 3 / 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
13 | 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG | 13:09 | 8.8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
15 | ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF | 17:28 | 8.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 3 |
11 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 16:02 | 14.3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 5 | 20.0% | 3 / 7 | 42.9% | 1 | 0 | 1 |
12 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 14:05 | 14.2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 |
6 | 森田 雄次 #11 森田 #11 PG | 14:16 | 20.2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 / 9 | 44.4% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
18 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 13:02 | 4.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
14 | 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF | 14:48 | 8.4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
9 | カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF | 23:11 | 15.4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 3 | 4 | 1 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
愛媛 愛媛オレンジバイキングス | 30 / 66 | 45.5% | 24 / 45 | 53.3% | 6 21 | 28.6% | 10 / 18 | 55.6% | 37 | 4 | 0 |
鹿児島 鹿児島レブナイズ | 38 / 70 | 54.3% | 25 / 39 | 64.1% | 13 | 41.9% | 13 / 17 | 76.5% | 39 | 9 | 5 |