ボックススコア

2024/10/12
第2節 B1 かたおかアリーナ京都(京都市体育館)
83
18 1Q 14
27 2Q 31
17 3Q 22
21 4Q 11
試合終了
78

京都 京都ハンナリーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C 23:25 21.9 15 3 2 1 0 2 6 / 7 85.7% 0 / 0 - 3 / 3 100.0% 1 2 3
11 前田 悟 #13 前田 #13 SG 25:58 15.4 11 2 2 0 0 1 3 / 6 50.0% 2 / 3 66.7% 3 / 3 100.0% 1 1 1
1 川嶋 勇人 #15 川嶋 #15 SG 31:58 35.8 17 6 6 2 0 2 4 / 9 44.4% 3 / 4 75.0% 6 / 6 100.0% 3 3 1
2 アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF 33:36 29.2 17 8 2 2 0 5 8 / 13 61.5% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 0 8 2
8 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 22:01 18.2 8 1 6 0 0 0 2 / 7 28.6% 0 / 1 0.0% 4 / 4 100.0% 0 1 4
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
20 小野 龍猛 #0 小野 #0 SF 04:08 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
15 小西 聖也 #5 小西 #5 PG/SG 13:16 8 0 2 2 2 0 2 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 2 0
20 ラシード ファラーズ #24 ラシード #24 SF/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 エドワード・モリス #33 モリス #33 PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 澁田 怜音 #34 澁田 #34 PG 01:22 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
9 ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF 18:51 17.3 5 6 1 0 2 1 2 / 6 33.3% 0 / 1 0.0% 1 / 2 50.0% 2 4 2
12 古川 孝敏 #51 古川 #51 SG/SF 25:26 13.2 10 1 2 0 0 1 4 / 11 36.4% 2 / 6 33.3% 0 / 0 - 0 1 0

群馬 群馬クレインサンダーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG 25:30 16.3 9 4 3 0 0 2 3 / 8 37.5% 3 / 7 42.9% 0 / 0 - 2 2 2
7 マイケル・パーカー #3 パーカー #3 PF 23:45 19.8 8 5 3 1 0 1 4 / 5 80.0% 0 / 0 - 0 / 1 0.0% 2 3 1
6 トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF 33:09 20.5 12 5 5 0 0 5 5 / 13 38.5% 1 / 5 20.0% 1 / 3 33.3% 1 4 2
4 ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C 23:24 23.4 10 7 4 0 0 1 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 4 / 4 100.0% 1 6 5
13 細川 一輝 #29 細川 #29 SG 19:44 10.5 8 1 0 1 0 1 3 / 7 42.9% 2 / 6 33.3% 0 / 0 - 1 0 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG 12:38 9.4 4 3 1 1 0 2 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 2 2
18 八村 阿蓮 #8 八村 #8 SF 13:20 2.2 2 1 0 0 0 1 1 / 3 33.3% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 4
16 辻 直人 #9 辻 #9 SG 20:27 7.3 5 0 0 1 0 0 2 / 6 33.3% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 0 1
17 野本 建吾 #11 野本 #11 PF 02:44 2.4 0 2 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 2 0
20 マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
19 菅原 暉 #14 菅原 #14 PG 01:52 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 0
3 ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF 23:27 26.4 20 3 3 1 0 4 5 / 10 50.0% 2 / 2 100.0% 8 / 9 88.9% 2 1 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
京都 京都ハンナリーズ 29 / 59 49.2% 21 / 40 52.5% 8 19 42.1% 17 / 18 94.4% 33 7 2
群馬 群馬クレインサンダーズ 28 / 61 45.9% 19 / 36 52.8% 9 36.0% 13 / 17 76.5% 33 5 0