京都ハンナリーズ 京都
#24 SF/PF
ラシード ファラーズ
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
Rank | 441位 | 448位 | 352位 | 411位 | 395位 | 292位 | 387位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 21:06:04時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 京都ハンナリーズ 京都 | SF/PF | 6 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | |
2023-24 | B1 | 京都ハンナリーズ 京都 | SF/PF | 33 | 0 | 6.8 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
2024-25シーズン
2024/11/21 21:06:04時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | VS | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | L | 82 | - | 91 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | VS | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | W | 83 | - | 81 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/6 | @ | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | L | 78 | - | 84 | 6 | 5.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 88 | - | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 98 | - | 68 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/27 | @ | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 60 | - | 95 | 5 | 3.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/26 | @ | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | W | 99 | - | 96 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | 仙台89ERS 仙台 | L | 78 | - | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | @ | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 57 | - | 68 | 3 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10/19 | @ | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 84 | - | 92 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 74 | - | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 83 | - | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | VS | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | L | 71 | - | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | W | 70 | - | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 6 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Away | 4 | 4.4 | 3.6 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
次の試合
2024/11/30