京都ハンナリーズ 京都

ラシード ファラーズ

#24 SF/PF

ラシード ファラーズ

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 2.6 1.0 1.0 0.2 0.1 0.0 0.2
Rank 479位 489位 376位 478位 507位 422位 488位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
4.4 2 2 0 0 0 0

シーズン成績(平均)

2025/04/01 19:07:59時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2024-25 B1 京都ハンナリーズ 京都 SF/PF 32 0 4.7 2.6 1.0 1.0 0.2 0.1 0.0 0.2
2023-24 B1 京都ハンナリーズ 京都 SF/PF 33 0 6.8 2.7 1.0 1.2 0.1 0.0 0.1 0.3

2024-25シーズン

2025/04/01 19:07:59時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
3/30 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 W 87 - 79 8 4.4 2 2 0 0 0 0
3/29 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 W 97 - 94 1 0.0 0 0 0 0 0 0
3/27 @ 滋賀レイクス 滋賀 W 95 - 75 9 9.5 6 1 0 1 0 0
3/23 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 63 - 84 6 1.2 0 1 0 0 0 0
3/22 VS 長崎ヴェルカ 長崎 W 88 - 68 7 4.4 2 2 0 0 0 0
3/19 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 90 - 95 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/12 @ 仙台89ERS 仙台 W 89 - 78 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/5 VS 島根スサノオマジック 島根 L 74 - 97 2 1.2 0 1 0 0 0 0
3/2 @ アルバルク東京 A東京 L 66 - 81 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/1 @ アルバルク東京 A東京 L 81 - 83 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/9 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 94 - 55 8 3.9 0 2 1 0 0 0
2/8 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 82 - 70 1 1.2 0 1 0 0 0 0
2/2 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 67 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/1 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 77 - 74 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/29 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 81 - 78 1 0.0 0 0 0 0 0 0
1/26 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 L 57 - 71 5 2.0 2 0 0 0 0 0
1/25 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 L 85 - 90 2 1.2 0 1 0 0 0 0
1/12 @ レバンガ北海道 北海道 W 84 - 68 5 0.0 0 0 0 0 0 0
1/11 @ レバンガ北海道 北海道 W 92 - 76 7 5.9 2 2 1 0 0 0
1/5 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 83 - 94 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/4 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 78 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/29 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 80 - 90 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/28 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 71 - 93 4 1.2 0 1 0 0 0 0
12/22 @ 越谷アルファーズ 越谷 W 96 - 80 11 7.1 3 3 1 0 0 1
12/21 @ 越谷アルファーズ 越谷 W 92 - 84 9 1.5 2 0 1 0 0 2
12/18 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 87 - 74 12 11.2 4 6 0 0 0 0
12/15 VS シーホース三河 三河 L 81 - 93 2 2.0 2 0 0 0 0 0
12/14 VS シーホース三河 三河 W 91 - 70 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/11 VS 滋賀レイクス 滋賀 W 93 - 82 2 2.7 0 1 1 0 0 0
12/8 @ 島根スサノオマジック 島根 L 78 - 80 5 4.2 4 1 0 0 0 1
12/7 @ 島根スサノオマジック 島根 W 84 - 74 0 1.5 0 0 1 0 0 0
12/1 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 80 - 88 2 0.0 0 0 0 0 0 0
11/30 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 81 - 87 3 1.2 0 1 0 0 0 0
11/10 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 82 - 91 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/9 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 83 - 81 1 0.0 0 0 0 0 0 0
11/6 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 78 - 84 6 5.4 0 2 2 0 0 0
11/3 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 88 - 73 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/2 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 98 - 68 2 1.0 2 0 0 0 0 1
10/27 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 L 60 - 95 5 3.4 2 2 0 0 0 1
10/26 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 99 - 96 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/23 VS 仙台89ERS 仙台 L 78 - 82 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/20 @ 千葉ジェッツ 千葉J L 57 - 68 3 4.7 0 2 0 1 0 0
10/19 @ 千葉ジェッツ 千葉J L 84 - 92 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/13 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 74 - 68 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/12 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 83 - 78 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/6 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 71 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/5 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 70 - 48 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 7 5.2 3.0 1.4 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0
VS 大阪エヴェッサ 大阪 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 14 3.8 1.7 0.6 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0
Away 18 5.3 3.2 1.4 1.2 0.3 0.1 0.0 0.3

次の試合

2025/04/05
第29節 B1リーグ戦 おおきにアリーナ舞洲