琉球ゴールデンキングス 琉球

植松 義也

#8 SF/PF

植松 義也

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 3.3 1.3 0.8 0.2 0.2 0.2 0.3
Rank 465位 480位 435位 489位 431位 176位 436位

シーズン成績(平均)

2024/05/20 11:39:29時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2023-24 B1 琉球ゴールデンキングス 琉球 SF/PF 23 1 6.3 3.3 1.3 0.8 0.2 0.2 0.2 0.3
2022-23 B1 琉球ゴールデンキングス 琉球 SF/PF 11 0 4.7 3.2 0.8 1.0 0.2 0.3 0.2 0.2

2023-24シーズン

2024/05/20 11:39:29時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
4/17 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 101 - 97 0 0.0 0 0 0 0 0 0
4/10 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 95 - 98 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/27 @ 長崎ヴェルカ 長崎 W 76 - 68 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/24 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 81 - 59 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/6 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 106 - 80 6 7.5 6 0 1 0 0 0
3/3 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 98 - 89 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/2 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 107 - 88 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/11 VS レバンガ北海道 北海道 W 80 - 73 2 0.2 0 1 0 0 0 1
2/10 VS レバンガ北海道 北海道 W 94 - 84 1 0.0 0 0 0 0 0 0
2/7 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 87 - 75 6 4.2 3 1 0 0 0 0
2/4 @ アルバルク東京 A東京 W 76 - 74 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/3 @ アルバルク東京 A東京 L 80 - 91 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/31 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 96 - 58 6 6.0 6 0 0 0 0 0
1/28 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 86 - 81 7 1.2 0 1 0 0 0 0
1/27 VS 京都ハンナリーズ 京都 L 85 - 94 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/21 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 68 - 74 11 2.3 0 0 0 1 0 0
1/20 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 68 - 66 8 0.5 0 0 1 0 0 1
1/17 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 75 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/7 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 88 - 65 2 7.8 2 1 0 1 1 0
1/6 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 57 - 68 4 2.3 0 0 0 0 1 0
1/1 VS 仙台89ERS 仙台 L 81 - 83 1 3.5 0 1 0 0 1 0
12/31 VS 仙台89ERS 仙台 W 84 - 69 9 1.3 0 0 0 0 1 1
12/24 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 81 - 72 18 9.2 3 2 1 1 0 0
12/23 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 71 - 80 12 2.4 1 2 0 0 0 1
12/20 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 74 - 76 34 24.7 10 8 1 1 1 1
12/17 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 W 76 - 71 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/16 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 W 80 - 73 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/3 @ シーホース三河 三河 W 84 - 82 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/12 VS 島根スサノオマジック 島根 W 91 - 84 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/11 VS 島根スサノオマジック 島根 W 80 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/8 @ 京都ハンナリーズ 京都 W 87 - 71 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/5 @ 大阪エヴェッサ 大阪 W 94 - 76 0 -1.0 0 0 0 0 0 1
11/4 @ 大阪エヴェッサ 大阪 L 76 - 81 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/29 VS 富山グラウジーズ 富山 W 85 - 59 2 2.8 0 0 1 1 0 1
10/28 VS 富山グラウジーズ 富山 W 84 - 65 0 -1.0 0 0 0 0 0 1
10/25 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 66 - 87 1 1.2 0 1 0 0 0 0
10/22 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 88 - 70 1 0.0 0 0 0 0 0 0
10/21 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 66 - 89 4 0.0 0 0 0 0 0 0
10/15 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 84 - 82 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/14 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 93 - 86 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/7 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 80 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/5 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 80 - 63 0 1.2 0 1 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VS 千葉ジェッツ 千葉J 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 12 7.3 3.7 1.3 1.0 0.3 0.2 0.2 0.5
Away 11 5.4 2.9 1.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2

次の試合

2024/05/21
Bリーグ チャンピオンシップ 沖縄アリーナ