ボックススコア

2023/11/12
第8節 B1 沖縄アリーナ
91
20 1Q 22
24 2Q 21
27 3Q 19
20 4Q 22
試合終了
84

琉球 琉球ゴールデンキングス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
4 アレン・ダーラム #7 ダーラム #7 PF 30:44 28.9 16 8 2 1 0 2 7 / 16 43.8% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 3 5 2
5 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 31:53 27.9 19 2 5 0 0 1 8 / 13 61.5% 3 / 8 37.5% 0 / 0 - 0 2 2
6 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 29:25 26 14 2 4 2 0 1 5 / 13 38.5% 1 / 4 25.0% 3 / 4 75.0% 0 2 3
12 小野寺 祥太 #34 小野寺 #34 PG/SG 28:34 7.3 5 0 0 1 0 0 2 / 4 50.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 0 3
3 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 27:52 40.3 16 19 1 0 0 0 8 / 17 47.1% 0 / 0 - 0 / 0 - 8 11 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
17 植松 義也 #8 植松 #8 SF/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
17 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
10 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG 13:46 11.3 9 0 0 1 0 0 3 / 7 42.9% 3 / 7 42.9% 0 / 0 - 0 0 0
13 田代 直希 #24 田代 #24 SF 04:54 5.7 0 1 3 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
14 カール・タマヨ #33 タマヨ #33 SF/PF 05:41 5.4 3 2 0 0 0 0 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 2 0
11 アレックス・カーク #53 カーク #53 C 15:43 11.1 6 3 1 0 0 0 3 / 4 75.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 2 1 2
16 牧 隼利 #88 牧 #88 PG/SG 11:28 3.5 3 0 1 0 0 1 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0

島根 島根スサノオマジック

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF 36:42 54.4 21 10 13 2 1 5 8 / 19 42.1% 0 / 4 0.0% 5 / 6 83.3% 2 8 0
9 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 38:31 19.3 11 4 3 0 0 1 4 / 15 26.7% 2 / 8 25.0% 1 / 1 100.0% 2 2 0
2 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 40:00 41.2 22 8 4 1 1 1 6 / 12 50.0% 4 / 6 66.7% 6 / 9 66.7% 2 6 2
14 白濱 僚祐 #15 白濱 #15 SG/SF 25:25 5.4 3 2 0 0 0 0 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 2 1
7 ウィリアムス ニカ #28 ウィリアムス #28 C 28:45 23.3 15 2 0 0 3 1 6 / 9 66.7% 0 / 0 - 3 / 4 75.0% 1 1 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
17 北川 弘 #6 北川 #6 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
17 大橋 大空 #10 大橋 #10 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
17 ハッサン・マーティン #12 マーティン #12 C/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
8 津山 尚大 #13 津山 #13 PG/SG 25:08 19.7 12 6 1 0 0 1 4 / 5 80.0% 4 / 5 80.0% 0 / 0 - 2 4 5
17 ワイリー 光希スカイ #20 ワイリー #20 SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
17 晴山 ケビン #32 晴山 #32 SF 02:33 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
17 谷口 大智 #55 谷口 #55 C/PF 02:56 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
琉球 琉球ゴールデンキングス 38 / 79 48.1% 26 / 49 53.1% 12 30 40.0% 3 / 4 75.0% 42 5 0
島根 島根スサノオマジック 29 / 63 46.0% 18 / 37 48.6% 11 42.3% 15 / 20 75.0% 36 3 5