ボックススコア

2023/10/29
第5節 B1 沖縄アリーナ
85
21 1Q 9
22 2Q 10
29 3Q 21
13 4Q 19
試合終了
59

琉球 琉球ゴールデンキングス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 アレン・ダーラム #7 ダーラム #7 PF 20:49 35.4 19 8 3 1 0 0 6 / 11 54.5% 0 / 1 0.0% 7 / 10 70.0% 4 4 2
5 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 21:02 21.1 11 4 2 1 0 0 5 / 9 55.6% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 3 0
6 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 23:18 19.9 8 3 4 1 0 0 3 / 6 50.0% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 3 1
11 小野寺 祥太 #34 小野寺 #34 PG/SG 17:30 11.7 6 1 3 0 0 0 2 / 6 33.3% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 1 0 2
3 アレックス・カーク #53 カーク #53 C 21:01 30.9 14 9 1 0 2 0 6 / 7 85.7% 0 / 0 - 2 / 4 50.0% 3 6 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
21 植松 義也 #8 植松 #8 SF/PF 02:23 2.8 0 0 1 1 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG 11:21 2.5 0 1 0 1 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
17 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG 19:09 5 0 2 0 2 0 2 0 / 5 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 0 2 0
18 田代 直希 #24 田代 #24 SF 08:42 4.2 0 1 2 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
9 カール・タマヨ #33 タマヨ #33 SF/PF 16:48 15.5 10 5 1 0 0 2 4 / 8 50.0% 0 / 0 - 2 / 4 50.0% 3 2 3
4 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 18:59 23.7 14 7 0 1 0 1 5 / 8 62.5% 0 / 0 - 4 / 7 57.1% 3 4 3
12 牧 隼利 #88 牧 #88 PG/SG 18:58 8.8 3 1 2 1 1 3 1 / 5 20.0% 0 / 2 0.0% 1 / 2 50.0% 0 1 0

富山 富山グラウジーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 小野 龍猛 #0 小野 #0 SF 17:16 12 7 1 1 1 0 0 2 / 4 50.0% 1 / 2 50.0% 2 / 2 100.0% 1 0 1
8 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG 24:04 15.7 9 2 2 1 0 1 4 / 10 40.0% 0 / 2 0.0% 1 / 2 50.0% 0 2 3
2 エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF 31:10 31.2 18 8 0 1 1 1 7 / 13 53.8% 1 / 1 100.0% 3 / 5 60.0% 1 7 3
15 ノヴァー・ガドソン #23 ガドソン #23 SF 19:16 7 6 0 2 0 0 2 2 / 3 66.7% 1 / 1 100.0% 1 / 2 50.0% 0 0 2
14 高橋 耕陽 #24 高橋 #24 SG/SF 16:56 8 5 1 1 1 0 2 2 / 7 28.6% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 0 1 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
16 野﨑 由之 #3 野﨑 #3 SG 06:31 6.4 0 3 1 1 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 3 0
12 マーフィージュニア トロイ #4 マーフィージュニア #4 SF/PF 22:54 8.8 4 4 2 0 0 3 2 / 4 50.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 4 3
19 水戸 健史 #9 水戸 #9 SG 10:51 3.9 0 2 1 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 2 0.0% 0 2 1
24 喜志永 修斗 #10 喜志永 #10 PG 07:41 -0.5 0 0 1 0 0 2 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
7 アンジェロ・チョル #17 チョル #17 PF 28:03 17.1 6 6 0 1 2 3 3 / 3 100.0% 0 / 0 - 0 / 2 0.0% 2 4 3
23 上田 隼輔 #20 上田 #20 SF 03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 11:33 3.2 4 1 0 0 0 2 2 / 6 33.3% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 1 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
琉球 琉球ゴールデンキングス 32 / 69 46.4% 27 / 47 57.4% 5 22 22.7% 16 / 27 59.3% 46 9 3
富山 富山グラウジーズ 24 / 55 43.6% 20 / 37 54.1% 4 22.2% 7 / 15 46.7% 31 6 3