順位表

  • Standings 2023-24

    2024/04/27 14:38:54時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 宇都宮 47 9 .839 - 4541 3902 639 26-4 21-5 3-2 L1
    2 A東京 45 11 .804 2 4546 3899 647 20-8 25-3 4-1 W1 -
    3 千葉J 34 22 .607 13 4749 4568 181 18-10 16-12 3-2 L1 -
    4 群馬 29 27 .518 18 4471 4564 -93 16-12 13-15 1-4 L1 -
    5 秋田 27 30 .474 20 4171 4245 -74 13-14 14-16 2-3 L1 -
    6 仙台 25 31 .446 22 4406 4512 -106 13-15 12-16 3-2 W2 -
    7 北海道 17 40 .298 30 4282 4637 -355 9-19 8-21 1-4 L1 -
    8 茨城 11 45 .196 36 4299 4835 -536 6-22 5-23 2-3 W1 -
    詳細
    中地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 三遠 44 12 .786 - 5033 4435 598 24-4 20-8 3-2 L2
    2 三河 33 23 .589 11 4499 4245 254 17-9 16-14 3-2 W1 -
    3 SR渋谷 32 24 .571 12 4197 4159 38 20-8 12-16 4-1 W3 -
    4 川崎 31 25 .554 13 4502 4377 125 16-12 15-13 4-1 L1 -
    5 FE名古屋 30 26 .536 14 4232 4203 29 14-14 16-12 3-2 W2 -
    6 横浜BC 22 35 .386 22 4343 4646 -303 10-18 12-17 0-5 L1 -
    7 信州 9 48 .158 35 4072 4672 -600 4-25 5-23 2-3 L1 -
    8 富山 4 52 .71 40 4045 4801 -756 2-26 2-26 0-5 L28 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 琉球 40 16 .714 - 4652 4349 303 22-8 18-8 3-2 L1
    2 名古屋D 37 19 .661 3 4711 4460 251 21-7 16-12 3-2 W2 -
    3 広島 33 24 .579 7 4506 4174 332 17-11 16-13 3-2 L1 -
    4 島根 32 25 .561 8 4679 4462 217 17-12 15-13 2-3 L1 -
    5 佐賀 28 28 .500 12 4224 4191 33 13-15 15-13 1-4 W1 -
    6 長崎 24 32 .429 16 4513 4692 -179 10-18 14-14 4-1 W1 -
    7 大阪 22 34 .393 18 4429 4661 -232 16-12 6-22 2-3 L2 -
    8 京都 16 40 .286 24 4309 4722 -413 8-20 8-20 2-3 L1 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 島根 32 25 .561 - 4679 4462 217 17-12 15-13 2-3 L1 -
    2 川崎 31 25 .554 1 4502 4377 125 16-12 15-13 4-1 L1 -
    3 FE名古屋 30 26 .536 2 4232 4203 29 14-14 16-12 3-2 W2 -
    4 群馬 29 27 .518 3 4471 4564 -93 16-12 13-15 1-4 L1 -
    5 佐賀 28 28 .500 4 4224 4191 33 13-15 15-13 1-4 W1 -
    6 秋田 27 30 .474 5 4171 4245 -74 13-14 14-16 2-3 L1 -
    7 仙台 25 31 .446 7 4406 4512 -106 13-15 12-16 3-2 W2 -
    8 長崎 24 32 .429 8 4513 4692 -179 10-18 14-14 4-1 W1 -
    9 大阪 22 34 .393 10 4429 4661 -232 16-12 6-22 2-3 L2 -
    10 横浜BC 22 35 .386 10 4343 4646 -303 10-18 12-17 0-5 L1 -
    11 北海道 17 40 .298 15 4282 4637 -355 9-19 8-21 1-4 L1 -
    12 京都 16 40 .286 16 4309 4722 -413 8-20 8-20 2-3 L1 -
    13 茨城 11 45 .196 21 4299 4835 -536 6-22 5-23 2-3 W1 -
    14 信州 9 48 .158 23 4072 4672 -600 4-25 5-23 2-3 L1 -
    15 富山 4 52 .71 28 4045 4801 -756 2-26 2-26 0-5 L28 -
  • Standings 2023-24

    2024/04/27 14:38:54時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 A千葉 56 4 .933 - 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W13
    2 越谷 35 25 .583 21 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W1 -
    3 山形 31 29 .517 25 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W1 -
    4 青森 29 31 .483 27 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L4 -
    5 福島 24 36 .400 32 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L1 -
    6 岩手 20 40 .333 36 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W3 -
    7 新潟 7 53 .117 49 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L10 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 滋賀 44 16 .733 - 5180 4743 437 24-6 20-10 4-1 L1
    2 福岡 36 24 .600 8 4678 4560 118 16-14 20-10 1-4 L3 -
    3 熊本 33 27 .550 11 5110 5119 -9 22-8 11-19 1-4 L2 -
    4 静岡 29 31 .483 15 4863 4861 2 17-13 12-18 4-1 W4 -
    5 神戸 29 31 .483 15 4792 4714 78 13-17 16-14 2-3 W2 -
    6 奈良 24 36 .400 20 4482 4660 -178 13-17 11-19 4-1 L1 -
    7 愛媛 23 37 .383 21 4753 5019 -266 11-19 12-18 2-3 W1 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 青森 29 31 .483 - 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L4 -
    2 静岡 29 31 .483 - 4863 4861 2 17-13 12-18 4-1 W4 -
    3 神戸 29 31 .483 - 4792 4714 78 13-17 16-14 2-3 W2 -
    4 奈良 24 36 .400 5 4482 4660 -178 13-17 11-19 4-1 L1 -
    5 福島 24 36 .400 5 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L1 -
    6 愛媛 23 37 .383 6 4753 5019 -266 11-19 12-18 2-3 W1 -
    7 岩手 20 40 .333 9 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W3 -
    8 新潟 7 53 .117 22 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L10 -
  • ★ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場 ホーム開催決定
  • ☆ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場確定
  • ▼ B.LEAGUE 2024-25シーズン B2 降格決定
  • B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場ライン
B.LEAGUEの順位決定方法OPEN ※B.LEAGUE公式サイトが新しいタブもしくはウィンドウで開きます