ボックススコア

2024/02/10
第23節 B1 沖縄アリーナ
94
24 1Q 20
23 2Q 17
19 3Q 18
28 4Q 29
試合終了
84

琉球 琉球ゴールデンキングス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
2 ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF 29:05 43.6 23 10 4 0 2 2 8 / 17 47.1% 2 / 3 66.7% 5 / 6 83.3% 3 7 2
6 アレン・ダーラム #7 ダーラム #7 PF 26:12 22.3 11 5 2 1 0 0 4 / 11 36.4% 0 / 1 0.0% 3 / 4 75.0% 1 4 1
11 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 26:45 13.5 4 2 3 2 0 2 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 4 / 4 100.0% 1 1 1
8 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 23:46 21.1 15 3 3 0 0 2 6 / 11 54.5% 3 / 6 50.0% 0 / 0 - 1 2 0
5 アレックス・カーク #53 カーク #53 C 20:40 28 11 11 1 0 1 0 5 / 8 62.5% 0 / 0 - 1 / 4 25.0% 5 6 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
20 植松 義也 #8 植松 #8 SF/PF 01:23 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 渡邉 飛勇 #9 渡邉 #9 PF 02:49 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
17 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG 07:46 3.5 4 0 1 0 0 2 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
13 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG 21:40 7.2 6 1 0 0 0 0 2 / 6 33.3% 2 / 6 33.3% 0 / 0 - 0 1 0
12 脇 真大 #18 脇 #18 SG 07:19 9.2 0 2 3 1 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 2 0
4 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 19:20 30.3 17 10 0 0 1 1 5 / 9 55.6% 0 / 0 - 7 / 9 77.8% 7 3 7
14 牧 隼利 #88 牧 #88 PG/SG 13:15 7 3 2 0 1 1 3 1 / 3 33.3% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 2 0

北海道 レバンガ北海道

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
9 ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF 34:36 15.9 10 3 2 1 0 3 3 / 8 37.5% 2 / 6 33.3% 2 / 2 100.0% 0 3 2
15 島谷 怜 #15 島谷 #15 PG 17:14 6.7 4 1 1 0 0 0 1 / 4 25.0% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 0 1 1
1 ダラル・ウィリス ジュニア #21 ウィリス ジュニア #21 C/PF 39:05 47.9 29 10 2 1 2 3 9 / 16 56.2% 2 / 6 33.3% 9 / 9 100.0% 1 9 2
7 デモン・ブルックス #24 ブルックス #24 SF/PF 24:30 21.7 8 7 2 1 0 0 3 / 9 33.3% 0 / 4 0.0% 2 / 2 100.0% 1 6 2
19 関野 剛平 #81 関野 #81 SG/SF 11:40 1.5 0 0 1 0 0 0 0 / 4 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 0 0 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
16 ナナー ダニエル弾 #1 ナナー #1 C/PF 07:07 5.2 4 1 0 0 0 0 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 0 / 1 0.0% 1 0 0
3 寺園 脩斗 #4 寺園 #4 PG 22:46 32.8 21 2 3 3 0 2 9 / 11 81.8% 2 / 3 66.7% 1 / 1 100.0% 0 2 4
18 ジョシュア・クロフォード #5 クロフォード #5 C 09:18 3.2 2 1 0 0 0 0 1 / 3 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 0 1
20 菊地 広人 #6 菊地 #6 PG/SG 10:27 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
20 中野 司 #7 中野 #7 SG 08:14 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
20 桜井 良太 #11 桜井 #11 SG/SF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
10 松下 裕汰 #66 松下 #66 PG/SG 15:04 13.6 6 0 2 2 0 0 2 / 4 50.0% 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 0 0 4

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
琉球 琉球ゴールデンキングス 33 / 70 47.1% 25 / 52 48.1% 8 18 44.4% 20 / 27 74.1% 47 5 5
北海道 レバンガ北海道 30 / 64 46.9% 22 / 33 66.7% 8 25.8% 16 / 17 94.1% 28 8 2