ボックススコア

2024/03/30
第29節 B1 ドルフィンズアリーナ
102
31 1Q 17
21 2Q 20
29 3Q 26
21 4Q 22
試合終了
85

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 22:36 26.9 6 2 13 0 0 1 2 / 6 33.3% 1 / 3 33.3% 1 / 1 100.0% 1 1 1
2 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 25:35 33.6 21 6 1 2 1 3 8 / 14 57.1% 5 / 11 45.5% 0 / 0 - 1 5 2
12 須田 侑太郎 #11 須田 #11 SG/SF 19:05 13.7 8 1 3 0 0 0 3 / 7 42.9% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 1 1
7 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG 21:52 21.6 9 8 2 0 0 0 3 / 7 42.9% 3 / 6 50.0% 0 / 0 - 2 6 1
3 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 25:29 32.2 18 11 2 0 0 2 6 / 9 66.7% 0 / 2 0.0% 6 / 7 85.7% 3 8 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG 19:28 11.6 5 4 1 1 0 2 1 / 4 25.0% 1 / 4 25.0% 2 / 2 100.0% 2 2 2
13 伊藤 達哉 #3 伊藤 #3 PG 16:30 13.3 4 1 3 2 0 1 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 2 / 4 50.0% 1 0 1
21 菊池 真人 #6 菊池 #6 PF 04:09 2 3 0 0 0 0 1 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
11 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 10:51 14.8 12 0 1 0 1 1 4 / 4 100.0% 4 / 4 100.0% 0 / 0 - 0 0 0
17 佐藤 卓磨 #14 佐藤 #14 SG/SF 15:33 9.1 4 4 0 0 1 2 1 / 5 20.0% 0 / 3 0.0% 2 / 2 100.0% 1 3 1
9 ジョシュア・スミス #34 スミス #34 C 13:56 17.6 9 8 2 0 0 4 4 / 8 50.0% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 4 4 4
19 坂本 聖芽 #60 坂本 #60 PG/SG 04:57 5.8 3 0 1 1 0 1 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 0 0

富山 富山グラウジーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
8 野﨑 由之 #3 野﨑 #3 SG 22:52 18.3 15 0 2 1 0 2 3 / 6 50.0% 3 / 5 60.0% 6 / 7 85.7% 0 0 3
16 マーフィージュニア トロイ #4 マーフィージュニア #4 SF/PF 20:37 10.5 0 3 0 2 1 0 0 / 7 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 0 3 3
15 伊藤 駿 #16 伊藤 #16 PG 14:29 11.5 3 1 4 1 0 1 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 1 1
4 ジョナサン・ウィリアムズ #19 ウィリアムズ #19 C/PF 27:54 28 9 5 1 5 0 0 4 / 9 44.4% 0 / 1 0.0% 1 / 2 50.0% 1 4 1
10 クインシー・ミラー #30 ミラー #30 SF/PF 18:43 16.3 5 5 2 0 1 0 2 / 3 66.7% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 5 4
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
20 小野 龍猛 #0 小野 #0 SF 07:57 2.9 2 2 1 0 0 3 1 / 4 25.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 2 0
21 水戸 健史 #9 水戸 #9 SG 05:24 2 2 0 0 0 0 0 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 1
6 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG 25:26 25.9 15 2 7 0 0 2 6 / 8 75.0% 1 / 1 100.0% 2 / 4 50.0% 0 2 5
1 マイルズ・ヘソン #22 ヘソン #22 SF/PF 32:54 40.6 28 5 4 2 0 4 10 / 18 55.6% 3 / 10 30.0% 5 / 6 83.3% 0 5 1
21 高橋 耕陽 #24 高橋 #24 SG/SF 13:10 2 0 0 2 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 2
18 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 07:53 8.6 6 3 0 0 0 1 3 / 3 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 2 1 0
24 東 宏輝 #71 東 #71 SG 02:40 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 / 71 49.3% 17 / 30 56.7% 18 41 43.9% 14 / 18 77.8% 45 6 3
富山 富山グラウジーズ 31 / 63 49.2% 22 / 36 61.1% 9 33.3% 14 / 19 73.7% 26 11 2