名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D

中東 泰斗

#12 SG

中東 泰斗

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 14.9 6.8 3.2 2.4 0.8 0.2 1.5
Rank 205位 227位 168位 127位 158位 193位 137位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
18.0 6 7 2 1 1 4

シーズン成績(平均)

2024/05/09 02:04:26時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2023-24 B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D SG 60 48 22.0 14.9 6.8 3.2 2.4 0.8 0.2 1.5
2022-23 B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D SG 56 55 27.0 18.0 8.2 3.4 2.4 1.1 0.4 1.1

2023-24シーズン

2024/05/09 02:04:26時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
5/6 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 80 - 68 16 18.0 6 7 2 1 1 4
5/5 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 81 - 77 16 12.5 6 1 2 1 0 0
4/28 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 86 - 79 17 6.2 4 1 2 0 0 2
4/27 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 83 - 77 11 4.6 3 3 0 0 0 2
4/20 VS 島根スサノオマジック 島根 W 93 - 63 21 17.7 8 2 4 1 0 1
4/19 VS 島根スサノオマジック 島根 W 100 - 85 16 14.5 5 1 4 1 0 0
4/17 @ 大阪エヴェッサ 大阪 L 76 - 92 11 2.7 2 1 1 0 0 2
4/14 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 67 - 84 19 20.4 11 3 3 1 0 1
4/13 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 98 - 87 20 11.1 2 4 2 1 0 1
4/10 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 98 - 95 25 20.3 11 4 3 0 0 0
4/7 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 88 - 79 19 10.8 3 4 2 0 0 0
4/6 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 88 - 75 20 12.2 4 6 2 0 0 2
3/31 VS 富山グラウジーズ 富山 W 110 - 70 20 24.8 15 4 4 0 0 1
3/30 VS 富山グラウジーズ 富山 W 102 - 85 21 21.6 9 8 2 0 0 0
3/27 @ 京都ハンナリーズ 京都 W 90 - 83 25 31.2 7 5 6 4 0 0
3/24 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 L 83 - 84 25 22.8 13 4 4 0 0 1
3/23 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 L 70 - 79 22 5.9 2 3 0 1 0 2
3/20 VS 島根スサノオマジック 島根 L 91 - 103 21 15.2 6 6 2 0 0 1
3/6 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 82 - 94 27 19.3 12 4 3 0 0 2
3/3 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 90 - 74 24 22.8 14 5 1 1 0 1
3/2 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 72 - 63 19 9.1 7 3 1 0 0 3
2/11 @ 京都ハンナリーズ 京都 W 89 - 82 28 24.3 7 3 5 2 2 3
2/10 @ 京都ハンナリーズ 京都 W 88 - 68 28 13.4 10 2 2 0 0 2
2/7 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 78 - 64 25 16.7 9 7 0 1 0 3
2/4 @ 長崎ヴェルカ 長崎 W 96 - 90 24 26.0 10 4 2 2 2 1
2/3 @ 長崎ヴェルカ 長崎 W 91 - 76 22 16.1 3 4 4 1 0 0
1/31 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 86 - 77 21 15.2 6 3 2 1 1 2
1/28 VS 仙台89ERS 仙台 W 82 - 73 24 16.4 2 4 4 2 0 1
1/27 VS 仙台89ERS 仙台 W 89 - 85 21 15.7 8 2 2 1 0 0
1/21 @ シーホース三河 三河 W 94 - 82 21 29.0 17 3 1 3 0 0
1/20 @ シーホース三河 三河 L 85 - 91 21 14.3 4 5 2 1 0 1
1/17 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 77 - 75 16 11.7 12 1 1 0 0 3
1/7 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 74 - 80 21 12.1 3 4 2 0 1 1
1/6 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 79 - 92 24 8.3 5 0 2 1 0 2
12/30 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 55 - 77 28 13.9 9 3 2 1 0 4
12/29 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 77 - 83 28 23.2 15 2 3 1 0 1
12/24 @ アルバルク東京 A東京 W 82 - 59 29 10.4 3 3 3 1 0 3
12/23 @ アルバルク東京 A東京 L 68 - 83 25 17.9 3 4 5 2 0 2
12/20 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 90 - 70 25 13.8 7 0 3 1 0 0
12/17 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 80 - 83 28 14.1 3 4 4 0 1 2
12/16 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 70 - 79 26 11.6 7 3 2 0 0 2
12/10 VS 千葉ジェッツ 千葉J W 99 - 71 26 20.9 7 3 6 1 0 1
12/9 VS 千葉ジェッツ 千葉J L 61 - 92 21 10.1 5 3 3 0 0 3
12/6 @ 島根スサノオマジック 島根 L 75 - 93 21 14.2 9 2 1 1 0 1
12/3 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 79 - 69 19 17.0 5 2 4 2 0 1
12/2 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 89 - 79 19 20.3 10 4 5 0 0 2
11/12 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 86 - 78 9 3.2 2 1 0 0 0 0
11/11 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 84 - 63 17 5.5 3 0 3 0 0 2
11/8 VS 長崎ヴェルカ 長崎 W 101 - 97 19 11.8 7 4 2 0 0 3
11/5 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 94 - 78 22 14.8 11 0 1 1 0 0
11/4 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 67 - 76 25 11.4 2 4 2 2 0 3
10/29 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 67 - 70 22 9.8 2 1 2 1 1 1
10/28 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 68 - 90 19 9.0 8 1 1 0 1 4
10/25 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 W 93 - 89 20 12.9 7 2 3 0 0 1
10/22 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 101 - 75 20 15.6 9 4 1 1 0 2
10/21 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 72 - 64 18 16.7 5 7 2 1 0 2
10/15 @ レバンガ北海道 北海道 W 92 - 73 19 17.7 10 2 2 0 1 0
10/14 @ レバンガ北海道 北海道 W 100 - 95 18 2.9 0 2 1 0 0 1
10/8 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 76 - 74 25 13.9 9 4 1 2 0 6
10/7 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 79 - 70 30 20.3 5 9 3 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 17.7 12.8 5.8 2.7 2.3 0.6 0.1 1.3
VS シーホース三河 三河 2 21.6 21.6 10.5 4.0 1.5 2.0 0.0 0.5
Home 30 20.7 13.4 6.3 3.1 2.3 0.5 0.1 1.5
Away 30 23.2 16.5 7.3 3.4 2.5 1.0 0.2 1.6

次の試合

2024/05/11
Bリーグ チャンピオンシップ ドルフィンズアリーナ