ボックススコア

2024/03/02
第24節 B1 ドルフィンズアリーナ

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
3 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 22:54 26.6 10 1 7 2 1 2 4 / 10 40.0% 0 / 3 0.0% 2 / 2 100.0% 0 1 1
10 須田 侑太郎 #11 須田 #11 SG/SF 25:43 17.6 12 4 1 1 0 3 4 / 6 66.7% 4 / 6 66.7% 0 / 0 - 1 3 1
14 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG 19:09 9.1 7 3 1 0 0 3 3 / 6 50.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 3 3
6 佐藤 卓磨 #14 佐藤 #14 SG/SF 19:42 21.3 8 3 1 1 3 1 3 / 4 75.0% 1 / 2 50.0% 1 / 1 100.0% 0 3 0
2 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 26:05 29.8 13 10 3 1 0 2 5 / 9 55.6% 0 / 0 - 3 / 5 60.0% 2 8 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
4 レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG 26:17 26.2 8 4 5 3 0 1 4 / 9 44.4% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 2 2 2
21 伊藤 達哉 #3 伊藤 #3 PG 08:43 2.8 0 0 1 1 0 1 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 菊池 真人 #6 菊池 #6 PF 03:52 1.4 0 2 0 0 0 1 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 2 0
25 今西 優斗 #7 今西 #7 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 08:08 1.4 0 2 0 0 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 2 0
11 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 16:02 13.2 6 3 0 0 2 1 3 / 7 42.9% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 2 1
25 若野 瑛太 #17 若野 #17 SF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
8 ジョシュア・スミス #34 スミス #34 C 15:02 19.1 6 5 3 0 2 2 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 4 1
17 坂本 聖芽 #60 坂本 #60 PG/SG 08:23 4.8 2 1 0 2 0 3 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 / 2 0.0% 0 1 0

秋田 秋田ノーザンハピネッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 スティーブ・ザック #00 ザック #00 C 24:35 26.1 7 9 4 0 1 0 3 / 8 37.5% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 5 4 2
7 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG 23:26 19.6 14 3 2 0 0 1 6 / 13 46.2% 2 / 6 33.3% 0 / 0 - 0 3 1
1 タナー・ライスナー #15 ライスナー #15 PF 32:28 35.1 14 14 2 1 0 1 4 / 16 25.0% 2 / 8 25.0% 4 / 6 66.7% 5 9 1
16 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 19:13 7.8 2 1 2 2 0 3 1 / 3 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 1
12 古川 孝敏 #51 古川 #51 SG/SF 21:38 13 9 1 1 1 0 1 4 / 9 44.4% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 0 1 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 藤永 佳昭 #2 藤永 #2 PG 08:03 4 5 0 0 0 0 1 2 / 3 66.7% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 2
20 田口 成浩 #5 田口 #5 SG 13:18 3.4 2 2 0 0 0 1 1 / 7 14.3% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 1 1 0
13 赤穂 雷太 #6 赤穂 #6 SG/SF 09:17 10.2 2 0 0 3 1 1 1 / 4 25.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
24 小栗 瑛哉 #20 小栗 #20 PG 05:16 0.5 0 0 1 0 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
14 長谷川 暢 #21 長谷川 #21 PG 11:08 9.1 4 0 1 2 0 1 2 / 6 33.3% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
19 保岡 龍斗 #24 保岡 #24 SG/SF 12:43 3.6 0 3 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 2 1 1
9 ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF 18:55 17.8 4 7 1 3 0 3 1 / 6 16.7% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 4 3 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 30 / 61 49.2% 24 / 40 60.0% 6 21 28.6% 6 / 10 60.0% 42 11 8
秋田 秋田ノーザンハピネッツ 25 / 78 32.1% 19 / 44 43.2% 6 17.6% 7 / 10 70.0% 46 12 2