シーホース三河 三河

氏名 身長 体重 生年月日
ザック・オーガスト ザック・オーガスト #0 C/PF 208cm 110kg 1993/07/08
元澤 誠 元澤 誠 #5 SG/SF 184cm 75kg 2000/10/26
長野 誠史 長野 誠史 #7 PG 175cm 75kg 1995/07/07
平 寿哉 平 寿哉 #9 PG 176cm 75kg 2005/11/07
ジェイク・レイマン ジェイク・レイマン #10 SF/PF 206cm 95kg 1994/03/07
久保田 義章 久保田 義章 #11 PG 175cm 75kg 1997/10/05
須田 侑太郎 須田 侑太郎 #13 SG/SF 190cm 87kg 1992/01/03
西田 公陽 西田 公陽 #16 SG 184cm 83kg 2001/06/05
角野 亮伍 角野 亮伍 #18 SG/SF 192cm 90kg 1996/06/14
西田 優大 西田 優大 #19 SG/SF 190cm 90kg 1999/03/13
石井 講祐 石井 講祐 #27 SG 182cm 85kg 1987/09/29
シェーファー アヴィ幸樹 シェーファー アヴィ幸樹 #32 C 206cm 106kg 1998/01/28
ダバンテ・ガードナー ダバンテ・ガードナー #54 C/PF 203cm 132kg 1991/09/02
ライアン・リッチマン ライアン・リッチマン #- - - - -