シーホース三河 三河
日程
2024/11/21 18:03:17 時点
日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | B1 | VS | 横浜BC | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
12/01 | B1 | VS | 横浜BC | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
12/07 | B1 | @ | 仙台 | 15:05 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | |
12/08 | B1 | @ | 仙台 | 14:05 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | |
12/11 | B1 | VS | FE名古屋 | 19:05 | 刈谷市体育館 | |
12/14 | B1 | @ | 京都 | 15:05 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | |
12/15 | B1 | @ | 京都 | 14:05 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | |
12/18 | B1 | VS | SR渋谷 | 19:05 | 刈谷市体育館 | |
12/21 | B1 | VS | 川崎 | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
12/22 | B1 | VS | 川崎 | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
12/28 | B1 | @ | 北海道 | 15:10 | エスコンフィールドHOKKAIDO | |
12/29 | B1 | @ | 北海道 | 14:05 | エスコンフィールドHOKKAIDO | |
01/04 | B1 | VS | 越谷 | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
01/05 | B1 | VS | 越谷 | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
01/11 | B1 | @ | SR渋谷 | 17:05 | 青山学院記念館 | |
01/12 | B1 | @ | SR渋谷 | 14:05 | 青山学院記念館 | |
01/23 | B1 | @ | 島根 | 19:05 | 松江市総合体育館 | |
01/24 | B1 | @ | 島根 | 19:05 | 松江市総合体育館 | |
01/29 | B1 | VS | A東京 | 19:05 | 刈谷市体育館 | |
02/01 | B1 | VS | 佐賀 | 15:05 | 岡崎中央総合公園総合体育館(武道館) | |
02/02 | B1 | VS | 佐賀 | 15:05 | 岡崎中央総合公園総合体育館(武道館) | |
02/08 | B1 | @ | 滋賀 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
02/09 | B1 | @ | 滋賀 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/01 | B1 | VS | 千葉J | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
03/02 | B1 | VS | 千葉J | 13:55 | 刈谷市体育館 | |
03/05 | B1 | @ | 川崎 | 19:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
03/12 | B1 | @ | 横浜BC | 19:05 | 横浜国際プール | |
03/19 | B1 | VS | 秋田 | 19:05 | 刈谷市体育館 | |
03/22 | B1 | VS | 琉球 | 15:05 | スカイホール豊田 | |
03/23 | B1 | VS | 琉球 | 15:05 | スカイホール豊田 | |
03/26 | B1 | @ | FE名古屋 | 19:05 | 名古屋市枇杷島スポーツセンター | |
03/29 | B1 | @ | 広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール | |
03/30 | B1 | @ | 広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール | |
04/05 | B1 | VS | 宇都宮 | 15:05 | 未定 | |
04/06 | B1 | VS | 宇都宮 | 15:05 | 未定 | |
04/09 | B1 | @ | SR渋谷 | 19:05 | 国立代々木競技場 第二体育館 | |
04/12 | B1 | VS | 長崎 | 15:05 | 未定 | |
04/13 | B1 | VS | 長崎 | 15:05 | 未定 |
結果
2024/11/21 18:03:17 時点