ゲームキャスト
2024/03/16
テキスト速報
87-77 0:00 | ||
87-77 0:00 | ||
#44 ハインズ ディフェンスリバウンド(1-11-12) | - 0:16 | |
- 0:20 | #11 駒沢 3Pシュート× プルアップジャンプショット | |
- 0:21 | #11 駒沢 オフェンスリバウンド(1-2-3) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
11
![]() |
![]() |
2st |
44
![]() |
![]() |
3st |
33
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
奈良 バンビシャス奈良 | 熊本 熊本ヴォルターズ | |
---|---|---|
29/62 | FG | 27/61 |
46.8% | FG% | 44.3% |
22/39 | 2FG | 23/39 |
56.4% | 2FG% | 59.0% |
7/23 | 3FG | 4/22 |
30.4% | 3FG% | 18.2% |
22/29 | FT | 19/27 |
75.9% | FT% | 70.4% |
37 | TR | 37 |
11 | ST | 6 |
2 | BS | 4 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
42.7 | 19.00 | 12.00 | 4.50 | 6.90 | 2.30 | -2.00 |
![]() ![]() |
40 | 25.00 | 13.20 | 4.50 | 2.30 | 0.00 | -5.00 |
![]() ![]() |
33.5 | 12.00 | 19.20 | 3.00 | 0.00 | 2.30 | -3.00 |