ボックススコア

2024/03/23
第27節 B2 福島トヨタクラウンアリーナ
73
11 1Q 19
29 2Q 20
13 3Q 23
20 4Q 19
試合終了
81

福島 福島ファイヤーボンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
8 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 24:58 20.8 10 1 6 2 0 4 4 / 13 30.8% 2 / 5 40.0% 0 / 1 0.0% 0 1 4
19 多田 武史 #20 多田 #20 SG 14:34 3.5 3 0 1 0 0 1 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 1
9 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 24:33 17.2 11 2 3 1 0 3 4 / 8 50.0% 0 / 2 0.0% 3 / 4 75.0% 1 1 2
17 林 翔太郎 #33 林 #33 SF 22:03 6.3 2 0 2 0 1 1 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
4 グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF 28:19 26.6 14 5 2 0 2 1 6 / 9 66.7% 0 / 0 - 2 / 2 100.0% 1 4 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
21 山内 翼 #11 山内 #11 SG 02:19 3 3 0 0 0 0 0 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 0 0
15 土家 大輝 #12 土家 #12 PG 12:37 7.2 1 2 1 1 0 0 0 / 6 0.0% 0 / 1 0.0% 1 / 1 100.0% 0 2 0
22 玉木 祥護 #15 玉木 #15 SF/PF 00:08 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
10 菅野 翔太 #21 菅野 #21 SG/SF 20:54 15.5 10 1 2 1 0 1 3 / 9 33.3% 3 / 9 33.3% 1 / 1 100.0% 0 1 0
5 テレンス・キング #23 キング #23 SF/PF 18:40 23.4 9 6 0 2 2 2 4 / 7 57.1% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 3 3 3
20 シェンゼ・リー #34 リー #34 C 08:28 3.2 2 1 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 2 / 4 50.0% 0 1 0
3 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG 22:27 27.1 8 5 7 2 0 2 3 / 3 100.0% 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 0 5 0

神戸 神戸ストークス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
7 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 26:18 20.8 3 5 7 1 0 1 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 1 / 3 33.3% 1 4 3
16 川島 聖那 #12 川島 #12 SG 22:38 6.5 6 0 1 0 0 1 3 / 11 27.3% 0 / 5 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
12 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 17:44 13.3 10 0 2 1 0 2 5 / 7 71.4% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
1 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 31:58 33.9 19 8 4 1 0 3 7 / 8 87.5% 1 / 1 100.0% 4 / 4 100.0% 2 6 2
2 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 23:32 28.9 11 10 0 2 1 1 5 / 8 62.5% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 3 7 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
13 中西 良太 #1 中西 #1 PF 11:32 11.1 4 4 0 0 1 0 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 2 2 0
6 カロンジ磯山 パトリック #2 カロンジ磯山 #2 C 12:50 22.7 15 7 0 1 0 3 5 / 6 83.3% 0 / 0 - 5 / 7 71.4% 3 4 4
18 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG 13:42 5 0 0 4 0 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
22 谷 直樹 #9 谷 #9 SF 02:50 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
11 ジョーダン・キャロライン #24 キャロライン #24 SF/PF 20:04 15.3 8 4 3 0 0 2 4 / 12 33.3% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 4 0
14 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 14:48 9 5 1 1 1 0 1 2 / 5 40.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 1 1
24 杉山 裕介 #33 杉山 #33 PG/SG 02:04 -1 0 0 0 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
福島 福島ファイヤーボンズ 27 / 61 44.3% 17 / 36 47.2% 10 25 40.0% 9 / 13 69.2% 27 9 5
神戸 神戸ストークス 34 / 67 50.7% 32 / 54 59.3% 2 15.4% 11 / 16 68.8% 42 7 2