ボックススコア

2023/12/24
第14節 B1 浜松アリーナ
96
31 1Q 10
25 2Q 13
16 3Q 12
24 4Q 20
試合終了
55

三遠 三遠ネオフェニックス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG 23:54 22.6 10 5 2 1 1 1 3 / 8 37.5% 1 / 1 100.0% 3 / 3 100.0% 2 3 2
2 コティ・クラーク #4 クラーク #4 PF 22:25 33.9 16 8 4 0 1 0 6 / 17 35.3% 2 / 10 20.0% 2 / 4 50.0% 3 5 0
4 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 26:49 25.5 12 10 1 0 0 0 5 / 8 62.5% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 2 8 1
13 佐々木 隆成 #24 佐々木 #24 PG/SG 10:53 9.6 7 3 0 0 0 1 3 / 4 75.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 2 1
10 細川 一輝 #29 細川 #29 SG 26:30 9.9 6 2 1 0 0 0 2 / 6 33.3% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 1 1 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 22:28 50.8 24 13 2 2 2 1 9 / 14 64.3% 1 / 2 50.0% 5 / 13 38.5% 7 6 7
19 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 07:20 4 0 1 1 1 0 1 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
21 太田 敦也 #8 太田 #8 C 06:05 3.2 2 1 0 0 0 0 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
16 森口 弥 #11 森口 #11 PG 08:09 7.8 4 0 1 1 0 0 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
15 金丸 晃輔 #14 金丸 #14 SF 13:30 9.2 8 1 0 0 0 0 2 / 7 28.6% 2 / 5 40.0% 2 / 3 66.7% 1 0 1
18 兪 龍海 #15 兪 #15 SF 13:29 4.5 4 0 1 0 0 1 2 / 3 66.7% 0 / 1 0.0% 0 / 2 0.0% 0 0 0
6 山内 盛久 #32 山内 #32 PG 18:28 19.5 3 0 4 5 0 1 1 / 2 50.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 0 0

信州 信州ブレイブウォリアーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
24 エリエット・ドンリー #3 ドンリー #3 SF/PF 14:02 -0.3 0 1 1 0 0 3 0 / 5 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 3
11 小玉 大智 #4 小玉 #4 PF 20:46 9.7 6 2 0 0 1 1 3 / 7 42.9% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 1 3
22 石川 海斗 #11 石川 #11 PG 17:09 1.3 0 0 0 1 0 1 0 / 6 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
7 ディオン・トンプソン #21 トンプソン #21 SF/PF 21:21 17.7 6 7 2 1 0 2 3 / 5 60.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 6 3
3 ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF 29:56 26.9 17 8 0 0 1 2 8 / 13 61.5% 0 / 1 0.0% 1 / 4 25.0% 4 4 4
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
11 ロン・ジェイ・アバリエントス #0 アバリエントス #0 PG 07:14 9.7 5 2 2 1 0 3 2 / 4 50.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 2 0
14 山本 楓己 #5 山本 #5 PG 15:37 9.3 3 0 4 1 0 2 1 / 5 20.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 0 2
8 デビッド・サイモン #9 サイモン #9 C 16:20 15.3 10 4 1 0 0 1 5 / 7 71.4% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 3 2
17 マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF 10:28 4.8 0 4 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 4 3
20 星野 京介 #14 星野 #14 SG 22:04 3.9 2 2 1 0 0 2 1 / 6 16.7% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 2 0 3
23 サイモン 拓海 #30 サイモン #30 SG 06:32 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
9 三ツ井 利也 #31 三ツ井 #31 SF 18:31 11.9 6 3 0 0 1 0 2 / 4 50.0% 1 / 3 33.3% 1 / 1 100.0% 1 2 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
三遠 三遠ネオフェニックス 36 / 74 48.6% 24 / 43 55.8% 12 31 38.7% 12 / 25 48.0% 48 10 4
信州 信州ブレイブウォリアーズ 25 / 66 37.9% 22 / 41 53.7% 3 12.0% 2 / 5 40.0% 40 4 3