三遠ネオフェニックス 三遠
#15 SF
兪 龍海
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 3.9 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Rank | 400位 | 410位 | 329位 | 403位 | 357位 | 221位 | 352位 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 22:06:19時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 三遠ネオフェニックス 三遠 | SF | 11 | 0 | 6.1 | 3.9 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | |
2023-24 | B1 | 三遠ネオフェニックス 三遠 | SF | 56 | 0 | 8.4 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
2024-25シーズン
2024/11/21 22:06:19時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9 | @ | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 123 | - | 61 | 7 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/6 | VS | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | W | 112 | - | 89 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | VS | 広島ドラゴンフライズ 広島 | W | 80 | - | 73 | 5 | 5.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | 広島ドラゴンフライズ 広島 | W | 96 | - | 84 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10/27 | VS | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 100 | - | 89 | 7 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10/26 | VS | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 87 | - | 73 | 4 | 4.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10/23 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 98 | - | 72 | 15 | 13.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
10/20 | VS | アルバルク東京 A東京 | W | 90 | - | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | アルバルク東京 A東京 | L | 59 | - | 66 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | @ | シーホース三河 三河 | W | 81 | - | 71 | 8 | 4.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/12 | @ | シーホース三河 三河 | W | 85 | - | 72 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | @ | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | L | 74 | - | 82 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10/5 | @ | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | W | 96 | - | 92 | 8 | 5.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 7 | 6.8 | 4.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
VS 島根スサノオマジック 島根 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 5 | 5.0 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
Away | 6 | 7.0 | 4.1 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
次の試合
2024/11/30