横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC

兪 龍海

#51 SF

兪 龍海

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 4.3 1.3 1.2 0.5 0.5 0.0 0.3
Rank 439位 475位 361位 446位 306位 344位 476位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
11.3 4 1 1 2 0 0

シーズン成績(平均)

2026/01/03 11:13:18時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC SF 22 1 8.0 4.3 1.3 1.2 0.5 0.5 0.0 0.3
2024-25 B1 三遠ネオフェニックス 三遠 SF 53 3 10.2 4.9 1.9 1.4 0.5 0.3 0.1 0.4

2025-26シーズン

2026/01/03 11:13:18時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 VS アルティーリ千葉 A千葉 W 86 - 60 11 11.3 4 1 1 2 0 0
12/27 VS アルティーリ千葉 A千葉 W 80 - 69 2 0.0 0 0 0 0 0 0
12/24 VS 千葉ジェッツ 千葉J L 81 - 106 8 3.2 0 1 2 0 0 1
12/21 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 74 - 90 4 1.2 0 1 0 0 0 0
12/20 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 64 - 79 17 13.6 5 4 1 1 0 0
12/14 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 63 - 71 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/13 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 87 - 80 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/10 @ アルバルク東京 A東京 L 67 - 74 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/7 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 92 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/6 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 68 - 66 4 0.0 0 0 0 0 0 0
11/16 VS 滋賀レイクス 滋賀 L 68 - 91 13 8.1 2 0 1 2 0 0
11/15 VS 滋賀レイクス 滋賀 W 89 - 80 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/12 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 65 - 75 7 3.9 0 2 1 0 0 0
11/9 VS 富山グラウジーズ 富山 W 107 - 94 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/8 VS 富山グラウジーズ 富山 L 86 - 89 1 0.0 0 0 0 0 0 0
11/5 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 76 - 86 9 0.0 0 0 0 0 0 0
11/2 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 82 - 89 18 13.3 6 5 0 1 0 1
11/1 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 80 - 87 8 7.8 5 0 1 1 0 1
10/29 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 L 79 - 94 9 3.6 0 3 0 0 0 0
10/26 VS 茨城ロボッツ 茨城 W 81 - 69 4 0.0 0 0 0 0 0 0
10/25 VS 茨城ロボッツ 茨城 W 80 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/19 @ 島根スサノオマジック 島根 L 82 - 101 15 6.7 0 2 2 1 0 1
10/18 @ 島根スサノオマジック 島根 L 66 - 81 12 6.7 3 2 0 0 1 1
10/15 VS 越谷アルファーズ 越谷 L 70 - 72 7 4.9 0 3 0 1 0 1
10/12 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 88 - 91 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/11 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 71 - 90 10 9.2 3 2 1 1 0 0
10/5 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 79 - 75 4 1.2 0 1 0 0 0 0
10/4 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 77 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 8 6.6 3.7 1.1 0.9 0.5 0.4 0.0 0.1
VS 長崎ヴェルカ 長崎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 10 6.9 4.0 0.9 1.0 0.5 0.6 0.0 0.2
Away 12 8.9 4.5 1.6 1.4 0.4 0.3 0.1 0.3

次の試合

2026/01/03
第18節 B1リーグ戦 ハピネスアリーナ