ボックススコア

2023/12/23
第14節 B1 浜松アリーナ
83
31 1Q 16
17 2Q 8
12 3Q 13
23 4Q 16
試合終了
53

三遠 三遠ネオフェニックス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
4 サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG 26:41 21.2 17 1 2 0 0 0 6 / 10 60.0% 2 / 2 100.0% 3 / 3 100.0% 0 1 1
1 コティ・クラーク #4 クラーク #4 PF 26:31 44.5 15 12 9 2 0 3 6 / 14 42.9% 3 / 9 33.3% 0 / 0 - 2 10 3
3 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 23:57 21.6 13 8 0 0 0 1 5 / 8 62.5% 2 / 4 50.0% 1 / 3 33.3% 3 5 3
7 佐々木 隆成 #24 佐々木 #24 PG/SG 15:12 14.9 8 2 3 0 0 0 3 / 7 42.9% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 1 1 1
9 細川 一輝 #29 細川 #29 SG 22:10 12.7 8 2 0 1 0 0 3 / 5 60.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 2 0
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 24:44 18.5 11 6 0 0 1 2 5 / 10 50.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 2 4 2
16 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 11:55 6.2 0 1 4 0 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
23 太田 敦也 #8 太田 #8 C 03:14 -1 0 0 0 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 森口 弥 #11 森口 #11 PG 01:34 3.2 2 1 0 0 0 0 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 0
11 金丸 晃輔 #14 金丸 #14 SF 17:50 9.3 7 0 0 0 1 0 3 / 6 50.0% 0 / 2 0.0% 1 / 1 100.0% 0 0 0
18 兪 龍海 #15 兪 #15 SF 11:26 5.5 2 1 0 1 0 0 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 / 2 0.0% 0 1 0
19 山内 盛久 #32 山内 #32 PG 14:46 4.7 0 1 3 0 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0

信州 信州ブレイブウォリアーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 エリエット・ドンリー #3 ドンリー #3 SF/PF 25:55 8.3 2 4 3 0 0 3 1 / 6 16.7% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 3 2
22 小玉 大智 #4 小玉 #4 PF 16:15 1 2 0 0 0 0 1 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
15 石川 海斗 #11 石川 #11 PG 16:28 7.5 5 1 0 1 0 1 2 / 11 18.2% 1 / 10 10.0% 0 / 1 0.0% 0 1 2
2 ディオン・トンプソン #21 トンプソン #21 SF/PF 30:50 40.3 17 8 3 2 2 0 7 / 11 63.6% 1 / 2 50.0% 2 / 2 100.0% 2 6 3
6 ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF 26:44 15.9 8 7 1 0 0 2 3 / 12 25.0% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 2 5 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
13 ロン・ジェイ・アバリエントス #0 アバリエントス #0 PG 13:11 9.2 3 2 3 0 1 3 1 / 9 11.1% 1 / 7 14.3% 0 / 0 - 1 1 1
11 山本 楓己 #5 山本 #5 PG 11:28 9.3 4 0 2 1 0 0 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 1
8 デビッド・サイモン #9 サイモン #9 C 17:26 14.8 4 6 0 2 0 1 2 / 6 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 6 1
21 マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF 05:00 2.2 2 1 0 0 0 1 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 1
9 サイモン 拓海 #30 サイモン #30 SG 17:28 12.7 6 2 2 0 1 1 2 / 4 50.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 2 1
17 三ツ井 利也 #31 三ツ井 #31 SF 19:15 5.6 0 3 2 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 2 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
三遠 三遠ネオフェニックス 33 / 68 48.5% 21 / 37 56.8% 12 31 38.7% 5 / 9 55.6% 40 4 2
信州 信州ブレイブウォリアーズ 22 / 66 33.3% 17 / 35 48.6% 5 16.1% 4 / 5 80.0% 38 6 4