ボックススコア

2026/04/25
第32節 B2 セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館)
65
14 1Q 25
13 2Q 16
22 3Q 20
16 4Q 21
試合終了
82

福井 福井ブローウィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
2 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 20:00 28.6 15 2 2 3 1 1 5 / 11 45.5% 0 / 4 0.0% 5 / 8 62.5% 0 2 1
22 西野 曜 #12 西野 #12 SF 13:28 2.7 2 1 1 0 0 2 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 2 / 2 100.0% 0 1 5
18 藤澤 尚之 #18 藤澤 #18 PG 16:53 4.8 0 0 3 1 0 2 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 4
12 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 14:21 12 5 2 0 2 0 0 2 / 6 33.3% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 2 1
16 田渡 修人 #73 田渡 #73 SG 14:52 6.1 0 0 1 1 1 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 細谷 将司 #0 細谷 #0 PG 18:22 6.5 5 0 1 0 0 0 1 / 3 33.3% 0 / 2 0.0% 3 / 3 100.0% 0 0 0
7 モサク ダミロラ #2 モサク #2 PG/SG 21:18 16.5 6 7 1 2 0 4 3 / 6 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 2 5 2
15 ヒシグバータル・オーギル #10 ヒシグバータル #10 C/PF 21:38 6.3 4 0 0 1 0 0 1 / 10 10.0% 0 / 3 0.0% 2 / 2 100.0% 0 0 0
23 内藤 英真 #11 内藤 #11 PG 10:45 1.5 2 0 1 0 0 2 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
11 川島 聖那 #13 川島 #13 SG 20:24 12.9 12 2 1 0 0 3 4 / 5 80.0% 2 / 3 66.7% 2 / 4 50.0% 0 2 0
20 小阪 彰久 #22 小阪 #22 C/PF 09:27 4.6 2 3 0 0 0 1 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 2 1
6 トビン マーカス海舟 #24 トビン #24 PF 18:32 17.3 12 4 1 0 0 1 5 / 8 62.5% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 1 3 1

信州 信州ブレイブウォリアーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 エリエット・ドンリー #3 ドンリー #3 SF/PF 26:40 17.6 6 8 4 0 0 4 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 2 / 3 66.7% 5 3 0
10 小栗 瑛哉 #11 小栗 #11 PG 20:20 13.3 4 5 4 1 0 5 2 / 8 25.0% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 2 3 1
8 アキ・チェンバース #15 チェンバース #15 SF 19:10 13.8 0 2 3 3 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 1 3
4 マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF 24:02 21 14 6 1 0 1 4 4 / 12 33.3% 2 / 7 28.6% 4 / 6 66.7% 1 5 4
1 ウェイン・マーシャル #50 マーシャル #50 C 22:26 34.6 24 8 2 0 0 2 9 / 12 75.0% 1 / 2 50.0% 5 / 6 83.3% 3 5 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
21 福島 ハリス慈音ウチェ #0 福島 #0 SF 02:45 3.2 2 1 0 0 0 0 1 / 3 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
12 小玉 大智 #4 小玉 #4 PF 23:52 12 6 1 3 1 0 2 2 / 5 40.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 1 2
3 土家 大輝 #5 土家 #5 PG 20:48 27.2 16 2 5 1 0 1 5 / 9 55.6% 3 / 7 42.9% 3 / 4 75.0% 0 2 3
17 栗原 ルイス #12 栗原 #12 SG 10:13 5.6 0 3 2 0 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 2 3
9 東海林 奨 #27 東海林 #27 SF 23:02 13.6 10 3 0 0 0 0 5 / 8 62.5% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 2 2
19 横山 悠人 #51 横山 #51 SG 06:42 4.7 0 2 0 1 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 2 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
福井 福井ブローウィンズ 23 / 57 40.4% 18 / 34 52.9% 5 23 21.7% 14 / 19 73.7% 27 10 2
信州 信州ブレイブウォリアーズ 30 / 66 45.5% 22 / 34 64.7% 8 25.0% 14 / 19 73.7% 46 7 1