ボックススコア

2026/04/01
第28節 B2 宝来屋 ボンズアリーナ
89
27 1Q 20
18 2Q 20
26 3Q 16
18 4Q 24
試合終了
80

福島 福島ファイヤーボンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
7 中野 司 #1 中野 #1 SG 21:18 18.3 8 1 3 2 0 0 4 / 10 40.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 0 3
18 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG 19:45 4.8 2 0 1 1 0 1 1 / 3 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
3 パトリック・ガードナー #15 ガードナー #15 C 23:15 36.7 25 7 2 1 0 2 9 / 16 56.2% 4 / 9 44.4% 3 / 4 75.0% 2 5 1
14 ワイリー 光希スカイ #20 ワイリー #20 SG 20:28 7.1 2 3 1 0 0 0 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 3 3
2 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 31:39 37.4 19 10 1 3 0 2 8 / 13 61.5% 1 / 2 50.0% 2 / 4 50.0% 3 7 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 22:58 12.1 7 3 1 0 0 0 3 / 7 42.9% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 1 2 1
22 渡邊 翔太 #7 渡邊 #7 PG 09:16 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
17 新川 敬大 #9 新川 #9 SG 09:26 5.2 5 1 0 0 0 1 2 / 2 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 1 0
13 小川 翔矢 #14 小川 #14 SG 10:27 7.5 6 0 1 0 0 0 2 / 3 66.7% 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 0 0 0
22 村越 友昭 #22 村越 #22 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
19 益子 拓己 #42 益子 #42 SG 04:24 2.8 0 0 1 1 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 01:58 0 0 0 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
1 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 25:06 45.5 15 8 10 3 0 1 5 / 15 33.3% 1 / 6 16.7% 4 / 7 57.1% 2 6 2

福井 福井ブローウィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
12 細谷 将司 #0 細谷 #0 PG 20:30 8.9 4 2 3 0 0 2 1 / 6 16.7% 0 / 3 0.0% 2 / 2 100.0% 0 2 1
9 モサク ダミロラ #2 モサク #2 PG/SG 23:29 12.1 2 4 4 1 0 3 1 / 4 25.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 3 1 1
8 西野 曜 #12 西野 #12 SF 23:36 13 4 5 4 0 0 3 1 / 3 33.3% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 4 1 3
4 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 27:38 36.2 18 9 1 1 2 1 8 / 15 53.3% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 0 9 3
6 ペリー・エリス #30 エリス #30 PF 27:20 23.7 20 2 0 1 0 1 9 / 13 69.2% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 1 1 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 21:32 32.7 20 7 2 0 1 1 7 / 15 46.7% 2 / 9 22.2% 4 / 4 100.0% 0 7 2
16 ヒシグバータル・オーギル #10 ヒシグバータル #10 C/PF 10:25 6.4 5 2 0 0 0 1 1 / 5 20.0% 0 / 2 0.0% 3 / 4 75.0% 1 1 3
22 内藤 英真 #11 内藤 #11 PG 00:47 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 川島 聖那 #13 川島 #13 SG 11:32 2.5 2 0 1 0 0 1 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 2 / 2 100.0% 0 0 1
11 藤澤 尚之 #18 藤澤 #18 PG 17:03 11 3 1 3 1 0 0 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 0 2
21 トビン マーカス海舟 #24 トビン #24 PF 03:35 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 1
15 田渡 修人 #73 田渡 #73 SG 12:33 6.8 2 0 3 1 0 2 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 2 / 2 100.0% 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
福島 福島ファイヤーボンズ 35 / 75 46.7% 25 / 44 56.8% 10 31 32.3% 9 / 15 60.0% 36 11 0
福井 福井ブローウィンズ 29 / 66 43.9% 24 / 39 61.5% 5 18.5% 17 / 18 94.4% 40 5 3