ボックススコア
2026/03/28
信州 信州ブレイブウォリアーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | エリエット・ドンリー #3 ドンリー #3 SF/PF | 12:23 | 3.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 土家 大輝 #5 土家 #5 PG | 31:41 | 22.7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 / 14 | 21.4% | 2 / 9 | 22.2% | 0 / 0 | - | 1 | 5 | 2 |
| 8 | アキ・チェンバース #15 チェンバース #15 SF | 29:23 | 20.5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 / 9 | 55.6% | 4 / 8 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 | 3 | 2 |
| 2 | マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF | 32:58 | 33.9 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 / 10 | 40.0% | 2 / 5 | 40.0% | 6 / 6 | 100.0% | 4 | 9 | 1 |
| 4 | ウェイン・マーシャル #50 マーシャル #50 C | 26:59 | 25.2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 / 12 | 33.3% | 0 / 4 | 0.0% | 4 / 8 | 50.0% | 5 | 2 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 20 | 福島 ハリス慈音ウチェ #0 福島 #0 SF | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小玉 大智 #4 小玉 #4 PF | 16:38 | 22.5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 / 8 | 50.0% | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 0 | - | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 東海林 奨 #27 東海林 #27 SF | 20:37 | 15.5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 渡邉 飛勇 #34 渡邉 #34 PF | 08:27 | 6.9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 横山 悠人 #51 横山 #51 SG | 20:07 | 16.9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 1 | 0.0% | 5 / 5 | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
福井 福井ブローウィンズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 13 | モサク ダミロラ #2 モサク #2 PG/SG | 20:42 | 14.4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 4 / 6 | 66.7% | 0 | 2 | 1 |
| 3 | ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF | 20:36 | 31.8 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 / 14 | 50.0% | 4 / 9 | 44.4% | 6 / 7 | 85.7% | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 西野 曜 #12 西野 #12 SF | 22:41 | 16.6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 4 | 4 |
| 16 | トビン マーカス海舟 #24 トビン #24 PF | 14:44 | 5.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 4 | 3 |
| 1 | ペリー・エリス #30 エリス #30 PF | 32:37 | 39 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 / 12 | 58.3% | 2 / 4 | 50.0% | 4 / 6 | 66.7% | 3 | 4 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 17 | 細谷 将司 #0 細谷 #0 PG | 14:22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 内藤 英真 #11 内藤 #11 PG | 04:13 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 川島 聖那 #13 川島 #13 SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 藤澤 尚之 #18 藤澤 #18 PG | 20:29 | 13.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 小阪 彰久 #22 小阪 #22 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF | 21:21 | 20.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 / 9 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 田渡 修人 #73 田渡 #73 SG | 28:15 | 25.1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 / 7 | 42.9% | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 4 | 3 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
信州
信州ブレイブウォリアーズ
|
26 / 68 | 38.2% | 14 / 32 | 43.8% | 12 36 | 33.3% | 17 / 23 | 73.9% | 49 | 3 | 3 |
福井
福井ブローウィンズ
|
25 / 63 | 39.7% | 13 / 30 | 43.3% | 12 | 36.4% | 16 / 22 | 72.7% | 36 | 5 | 5 |