ボックススコア

2025/10/24
第5節 B2 セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館)
83
23 1Q 25
23 2Q 20
24 3Q 18
13 4Q 14
試合終了
77

福井 福井ブローウィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
6 細谷 将司 #0 細谷 #0 PG 29:12 22.9 17 2 3 0 0 1 6 / 13 46.2% 2 / 7 28.6% 3 / 3 100.0% 0 2 2
1 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 26:41 49.3 20 14 2 2 3 2 5 / 12 41.7% 3 / 5 60.0% 7 / 8 87.5% 1 13 0
8 藤澤 尚之 #18 藤澤 #18 PG 28:29 21.3 6 1 7 2 0 1 1 / 8 12.5% 0 / 1 0.0% 4 / 4 100.0% 0 1 2
10 トビン マーカス海舟 #24 トビン #24 PF 14:48 14.7 6 3 1 1 1 1 2 / 3 66.7% 1 / 1 100.0% 1 / 2 50.0% 1 2 1
7 ペリー・エリス #30 エリス #30 PF 26:27 22.8 15 4 2 0 0 0 5 / 8 62.5% 2 / 3 66.7% 3 / 5 60.0% 0 4 0
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 モサク ダミロラ #2 モサク #2 PG/SG 17:12 0.5 2 0 1 0 0 3 1 / 6 16.7% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
17 内藤 英真 #11 内藤 #11 PG 03:58 1.5 0 0 1 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
11 西野 曜 #12 西野 #12 SF 21:17 13.6 5 4 1 1 0 0 1 / 4 25.0% 0 / 1 0.0% 3 / 4 75.0% 1 3 1
19 川島 聖那 #13 川島 #13 SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
19 小阪 彰久 #22 小阪 #22 C/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
5 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 26:26 25.3 12 10 2 1 0 4 4 / 10 40.0% 1 / 3 33.3% 3 / 4 75.0% 3 7 3
19 田渡 修人 #73 田渡 #73 SG 05:31 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

横浜EX 横浜エクセレンス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
2 トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG 33:29 39 24 3 5 3 0 3 11 / 31 35.5% 2 / 15 13.3% 0 / 0 - 2 1 4
12 クーリバリ セリンムルタラ #18 クーリバリ #18 SG 28:28 9 5 5 0 0 0 2 2 / 6 33.3% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 1 4 5
13 杉山 裕介 #33 杉山 #33 PG/SG 19:32 7.9 4 2 1 0 0 0 1 / 3 33.3% 1 / 3 33.3% 1 / 3 33.3% 1 1 4
4 ベンジャミン・ローソン #34 ローソン #34 C/PF 18:17 25.6 11 9 1 1 0 0 3 / 7 42.9% 0 / 0 - 5 / 7 71.4% 4 5 3
9 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG 30:14 18 9 5 2 0 0 0 3 / 10 30.0% 1 / 5 20.0% 2 / 2 100.0% 1 4 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
23 西山 達哉 #8 西山 #8 PG 05:02 -1 0 0 0 0 0 1 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
14 永野 威旺 #10 永野 #10 PG/SG 15:22 7.2 7 1 0 0 0 1 2 / 7 28.6% 1 / 4 25.0% 2 / 2 100.0% 0 1 1
15 木下 大南帆 #11 木下 #11 SF/PF 10:03 6.5 5 0 1 0 0 0 2 / 4 50.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 0 3
16 大橋 大空 #13 大橋 #13 PG 11:20 5.7 3 1 1 0 0 0 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 1 0 1
19 カリム・エゼディン #14 エゼディン #14 C/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
3 エライジャ・ウィリアムス #21 ウィリアムス #21 PF 28:14 37.9 9 14 7 1 1 3 4 / 10 40.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 2 12 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
福井 福井ブローウィンズ 25 / 65 38.5% 16 / 41 39.0% 9 24 37.5% 24 / 30 80.0% 46 7 4
横浜EX 横浜エクセレンス 29 / 80 36.2% 20 / 45 44.4% 9 25.7% 10 / 14 71.4% 45 5 1