ボックススコア
2025/03/02
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG | 20:36 | 25.4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 |
8 | アイザイア・マーフィー #5 マーフィー #5 PG/SG | 22:44 | 19.9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 22:56 | 16.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF | 24:51 | 25.3 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | ザイラン・チータム #45 チータム #45 PF | 27:57 | 24.8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
17 | 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG | 10:12 | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | 菊池 真人 #6 菊池 #6 PF | 03:32 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 今西 優斗 #7 今西 #7 PG | 01:01 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF | 06:53 | 3.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG | 17:19 | 22.3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
11 | 佐藤 卓磨 #14 佐藤 #14 SG/SF | 13:20 | 13.1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 若野 瑛太 #17 若野 #17 SF | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF | 16:46 | 16.4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 坂本 聖芽 #60 坂本 #60 PG/SG | 10:51 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 佐賀バルーナーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
7 | アレン・ダーラム #7 ダーラム #7 PF | 28:43 | 21.8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 金丸 晃輔 #14 金丸 #14 SF | 27:04 | 2.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF | 28:53 | 31.9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | 角田 太輝 #25 角田 #25 SG | 30:24 | 28.3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 |
13 | 井上 諒汰 #34 井上 #34 SF | 24:38 | 10.9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
25 | 山下 泰弘 #5 山下 #5 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | モッチ ラミン #15 モッチ #15 C | 13:17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 岸田 篤生 #20 岸田 #20 PG | 09:36 | 10.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | 富山 仁貴 #21 富山 #21 SF/PF | 03:26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 狩野 祐介 #30 狩野 #30 SG | 09:14 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 満原 優樹 #32 満原 #32 C/PF | 09:07 | 7.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 相原 アレクサンダー学 #36 相原 #36 PG/SG | 15:38 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
28 / 67 | 41.8% | 18 / 29 | 62.1% | 10 38 | 26.3% | 15 / 16 | 93.8% | 44 | 9 | 2 |
![]() |
24 / 71 | 33.8% | 15 / 33 | 45.5% | 9 | 23.7% | 8 / 10 | 80.0% | 43 | 9 | 0 |