ボックススコア
2025/03/01
神戸 神戸ストークス
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | カロンジ磯山 パトリック #2 カロンジ磯山 #2 C | 18:06 | 11.8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 3 | 2 | 5 |
14 | 川島 聖那 #12 川島 #12 SG | 19:42 | 6.7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 / 8 | 25.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
1 | チョンディー・ブラウン ジュニア #16 ブラウン ジュニア #16 SF | 30:44 | 44.3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 / 14 | 71.4% | 0 / 3 | 0.0% | 4 / 6 | 66.7% | 1 | 3 | 0 |
6 | ネイサン・エイドリアン #22 エイドリアン #22 PF | 26:38 | 17.7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 / 6 | 83.3% | 3 / 3 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
8 | 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF | 29:10 | 14.4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 3 | 4 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
19 | 中西 良太 #1 中西 #1 PF | 12:06 | 2.7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
9 | アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C | 17:44 | 13.7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 3 / 6 | 50.0% | 1 | 5 | 1 |
22 | 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | 谷 直樹 #9 谷 #9 SF | 08:11 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
18 | 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG | 15:37 | 3.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
24 | 藤原 瞭我 #25 藤原 #25 PG | 09:04 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
11 | 野溝 利一 #90 野溝 #90 PG | 11:33 | 10.2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 8 | 25.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
富山 富山グラウジーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
4 | トーマス・ケネディ #1 ケネディ #1 SF/PF | 28:21 | 32.4 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 / 14 | 57.1% | 1 / 6 | 16.7% | 5 / 5 | 100.0% | 3 | 1 | 3 |
5 | ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF | 24:18 | 26.7 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 0 | - | 1 / 3 | 33.3% | 4 | 7 | 2 |
20 | 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG | 10:07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
13 | 上田 隼輔 #20 上田 #20 SF | 16:39 | 9.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
2 | アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF | 25:06 | 36.5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 / 16 | 37.5% | 0 / 4 | 0.0% | 4 / 8 | 50.0% | 2 | 10 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
12 | 藤永 佳昭 #2 藤永 #2 PG | 11:58 | 10.1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 |
22 | 喜志永 修斗 #10 喜志永 #10 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17 | マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF | 06:22 | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
7 | 田中 晴瑛 #17 田中 #17 PG | 19:38 | 15.6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 / 5 | 60.0% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 3 | 1 | 1 |
14 | 高橋 耕陽 #24 高橋 #24 SG/SF | 07:52 | 6.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 0 |
16 | 野﨑 由之 #28 野﨑 #28 SG | 22:30 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
3 | ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C | 27:08 | 33.3 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 / 12 | 50.0% | 0 / 0 | - | 3 / 3 | 100.0% | 3 | 5 | 1 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
25 / 61 | 41.0% | 18 / 40 | 45.0% | 7 21 | 33.3% | 11 / 18 | 61.1% | 33 | 6 | 1 |
![]() |
31 / 69 | 44.9% | 26 / 47 | 55.3% | 5 | 22.7% | 16 / 22 | 72.7% | 46 | 11 | 3 |