ボックススコア
2024/10/19
川崎 川崎ブレイブサンダース
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 篠山 竜青 #7 篠山 #7 PG | 23:44 | 19.6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 1 | 0.0% | 3 / 3 | 100.0% | 0 | 0 | 4 |
15 | 飯田 遼 #17 飯田 #17 SG/SF | 27:48 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 1 | 4 |
7 | アリゼ・ジョンソン #24 ジョンソン #24 PF | 20:51 | 23.4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 / 9 | 22.2% | 0 / 3 | 0.0% | 1 / 1 | 100.0% | 2 | 6 | 2 |
2 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 34:51 | 45.5 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 / 21 | 57.1% | 2 / 7 | 28.6% | 8 / 10 | 80.0% | 1 | 5 | 3 |
17 | 長谷川 技 #33 長谷川 #33 SF | 05:48 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
13 | 小針 幸也 #2 小針 #2 PG | 20:02 | 10.4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 / 2 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
1 | サッシャ・キリヤ・ジョーンズ #3 キリヤ・ジョーンズ #3 C | 34:18 | 49.2 | 20 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 / 14 | 64.3% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 7 | 28.6% | 4 | 12 | 4 |
18 | 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
18 | 鎌田 裕也 #18 鎌田 #18 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | マシュー・ライト #35 ライト #35 SG | 27:42 | 18.7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 / 9 | 22.2% | 0 / 3 | 0.0% | 6 / 7 | 85.7% | 0 | 2 | 0 |
11 | 益子 拓己 #42 益子 #42 SG | 28:43 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
3 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 32:51 | 35.9 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 / 19 | 42.1% | 1 / 5 | 20.0% | 3 / 5 | 60.0% | 6 | 6 | 4 |
12 | 大庭 岳輝 #14 大庭 #14 SG | 23:22 | 11.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 / 9 | 44.4% | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 2 |
6 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 35:19 | 27.9 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 / 11 | 45.5% | 1 / 3 | 33.3% | 7 / 10 | 70.0% | 1 | 2 | 2 |
4 | マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF | 28:23 | 33.8 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 / 10 | 40.0% | 0 / 0 | - | 5 / 9 | 55.6% | 4 | 8 | 5 |
10 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 32:35 | 15.9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 4 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
5 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 28:39 | 31.3 | 7 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 2 | 0.0% | 2 | 13 | 4 |
18 | ナナー ダニエル弾 #7 ナナー #7 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
16 | 杉浦 佑成 #9 杉浦 #9 SF | 13:35 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 |
18 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 30:16 | 9.9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 3 | 33.3% | 6 / 6 | 100.0% | 2 | 1 | 2 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
川崎 川崎ブレイブサンダース | 30 / 69 | 43.5% | 24 / 44 | 54.5% | 6 25 | 24.0% | 22 / 32 | 68.8% | 37 | 11 | 3 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | 26 / 68 | 38.2% | 19 / 44 | 43.2% | 7 | 29.2% | 22 / 36 | 61.1% | 52 | 9 | 1 |