ボックススコア

2024/10/06
第1節 B1 沖縄アリーナ
82
33 1Q 22
13 2Q 17
17 3Q 21
19 4Q 14
試合終了
74

琉球 琉球ゴールデンキングス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
9 ケヴェ・アルマ #12 アルマ #12 C/PF 18:34 12.9 12 2 1 0 0 3 4 / 5 80.0% 2 / 3 66.7% 2 / 3 66.7% 0 2 3
8 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 28:33 18.1 5 1 4 3 0 1 2 / 9 22.2% 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 0 1 2
6 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG 21:09 21.4 14 3 1 1 0 0 5 / 10 50.0% 3 / 8 37.5% 1 / 2 50.0% 1 2 2
13 脇 真大 #18 脇 #18 SG 20:13 8 7 1 1 1 0 4 2 / 6 33.3% 1 / 3 33.3% 2 / 2 100.0% 1 0 3
2 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 27:29 33.5 13 15 3 0 0 2 4 / 7 57.1% 0 / 0 - 5 / 6 83.3% 7 8 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF 24:47 35.3 19 10 4 0 1 4 7 / 16 43.8% 0 / 2 0.0% 5 / 6 83.3% 3 7 3
15 植松 義也 #8 植松 #8 SF/PF 05:47 7.3 5 0 0 1 0 0 2 / 2 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 0 0
20 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG 11:27 1 2 0 0 0 0 1 1 / 3 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
12 小野寺 祥太 #34 小野寺 #34 PG/SG 21:03 8 4 1 1 1 0 1 1 / 3 33.3% 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 1 0
11 アレックス・カーク #53 カーク #53 C 20:58 8.1 1 4 0 0 1 0 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 1 3 1

三遠 三遠ネオフェニックス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
3 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 28:45 29.6 15 7 0 3 1 3 5 / 14 35.7% 1 / 6 16.7% 4 / 7 57.1% 3 4 2
10 吉井 裕鷹 #10 吉井 #10 SF 27:40 10.7 9 1 1 0 0 1 4 / 7 57.1% 0 / 2 0.0% 1 / 2 50.0% 0 1 3
16 ウィリアムス ニカ #12 ウィリアムス #12 C 14:04 6.6 4 3 0 0 0 1 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 2 / 4 50.0% 3 0 1
17 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 20:52 5.3 4 0 0 0 1 1 2 / 7 28.6% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 4
4 佐々木 隆成 #24 佐々木 #24 PG/SG 26:43 27.9 15 4 3 2 0 1 7 / 11 63.6% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 1 3 0
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 30:23 26.3 13 6 3 2 0 3 4 / 10 40.0% 1 / 3 33.3% 4 / 8 50.0% 2 4 4
7 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 14:21 18.7 10 1 5 0 0 0 4 / 8 50.0% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 1 5
19 太田 敦也 #8 太田 #8 C 02:23 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
22 湧川 颯斗 #14 湧川 #14 PG 06:36 -0.8 0 1 0 0 0 2 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 1
18 兪 龍海 #15 兪 #15 SF 01:43 2.3 0 0 0 0 1 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 2
14 津屋 一球 #28 津屋 #28 SG 22:59 7.7 4 2 0 1 0 1 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 1 / 2 50.0% 0 2 2
21 山内 盛久 #32 山内 #32 PG 03:31 -0.5 0 0 1 0 0 2 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
琉球 琉球ゴールデンキングス 28 / 63 44.4% 19 / 37 51.4% 9 26 34.6% 17 / 23 73.9% 43 7 2
三遠 三遠ネオフェニックス 28 / 63 44.4% 22 / 39 56.4% 6 25.0% 12 / 23 52.2% 34 8 3