ボックススコア

2024/04/07
第30節 B2 熊本県立総合体育館
81
18 1Q 23
24 2Q 22
16 3Q 20
23 4Q 23
試合終了
88

熊本 熊本ヴォルターズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
3 山本 翔太 #3 山本 #3 SG 36:56 35.8 24 3 2 3 1 4 8 / 19 42.1% 5 / 9 55.6% 3 / 4 75.0% 1 2 4
10 野口 侑真 #6 野口 #6 SF 16:45 12.7 8 2 0 0 1 0 3 / 6 50.0% 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 2 2
6 市岡 ショーン #32 市岡 #32 C/PF 27:43 22.4 9 8 1 1 0 0 4 / 7 57.1% 0 / 0 - 1 / 4 25.0% 3 5 3
4 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 32:18 35.4 15 13 3 1 0 2 6 / 13 46.2% 0 / 6 0.0% 3 / 3 100.0% 4 9 4
12 神里 和 #75 神里 #75 PG 13:45 10 3 1 3 1 0 1 1 / 3 33.3% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 1 0
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
17 山本 柊輔 #2 山本 #2 PG 09:24 3.9 0 2 1 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 1 1
8 菅澤 紀行 #10 菅澤 #10 PF 19:59 18.5 10 2 1 2 0 0 4 / 6 66.7% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 2 0
9 長島 蓮 #13 長島 #13 PG 18:19 13.5 7 0 5 0 0 1 3 / 9 33.3% 0 / 2 0.0% 1 / 2 50.0% 0 0 0
11 石橋 侑磨 #22 石橋 #22 SG 24:51 10.7 5 1 3 0 0 0 2 / 7 28.6% 1 / 6 16.7% 0 / 0 - 0 1 0

愛媛 愛媛オレンジバイキングス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
2 古野 拓巳 #3 古野 #3 PG 37:36 39.4 25 4 6 2 0 4 10 / 17 58.8% 5 / 7 71.4% 0 / 0 - 0 4 2
1 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 34:30 55.2 28 18 2 1 1 2 10 / 13 76.9% 0 / 0 - 8 / 9 88.9% 4 14 0
15 俊野 佳彦 #13 俊野 #13 SG 29:59 7.7 3 1 3 0 0 1 1 / 8 12.5% 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 0 1 3
18 飛田 浩明 #17 飛田 #17 SG/SF 12:55 2.7 0 1 1 0 0 0 0 / 3 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 1 2
5 ノヴァー・ガドソン #23 ガドソン #23 SF 27:57 28.4 18 2 6 0 0 1 6 / 11 54.5% 3 / 4 75.0% 3 / 3 100.0% 1 1 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 奥田 雄伍 #0 奥田 #0 PG 10:31 8.4 2 3 1 1 0 1 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 / 1 0.0% 0 3 1
7 ナイジェル・スパイクス #6 スパイクス #6 C 17:31 20.3 8 6 1 1 1 1 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 2 / 6 33.3% 3 3 3
19 坂田 央 #7 坂田 #7 SF 03:59 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
20 長谷川 凌 #9 長谷川 #9 PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
13 バローン マーテル #11 バローン #11 PF 13:02 8.8 4 4 0 0 0 0 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 / 0 - 3 1 2
20 本多 青 #15 本多 #15 PF 00:02 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
16 金本 一真 #51 金本 #51 SG 11:58 5 0 1 1 1 0 0 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 3

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
熊本 熊本ヴォルターズ 31 / 71 43.7% 21 / 40 52.5% 10 31 32.3% 9 / 15 60.0% 38 8 2
愛媛 愛媛オレンジバイキングス 33 / 68 48.5% 24 / 45 53.3% 9 39.1% 13 / 19 68.4% 42 6 2