ボックススコア

2024/02/11
第23節 B1 CNAアリーナ☆あきた
72
13 1Q 19
25 2Q 10
13 3Q 14
21 4Q 21
試合終了
64

秋田 秋田ノーザンハピネッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
2 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG 30:19 28.8 16 5 5 1 0 3 5 / 9 55.6% 3 / 5 60.0% 3 / 3 100.0% 2 3 2
3 タナー・ライスナー #15 ライスナー #15 PF 31:22 24.1 8 9 4 1 0 3 2 / 6 33.3% 0 / 3 0.0% 4 / 5 80.0% 1 8 5
10 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 12:10 13.2 8 3 0 2 0 3 4 / 4 100.0% 0 / 0 - 0 / 1 0.0% 0 3 2
4 ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF 35:07 18.8 6 5 5 1 0 3 3 / 7 42.9% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 4 1
5 古川 孝敏 #51 古川 #51 SG/SF 26:49 18.1 10 4 2 1 0 2 4 / 10 40.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 4 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
22 王 偉嘉 #1 王 #1 PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
7 田口 成浩 #5 田口 #5 SG 22:22 17.2 13 1 2 0 0 0 5 / 7 71.4% 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 0 1 0
16 赤穂 雷太 #6 赤穂 #6 SG/SF 07:37 5 6 0 0 0 0 1 2 / 3 66.7% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 0 0
12 アンジェロ・チョル #7 チョル #7 PF 13:31 11.9 2 7 1 0 0 0 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 2 5 2
21 元田 大陽 #12 元田 #12 SG 05:23 2 3 0 0 0 0 1 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 0 0
17 小栗 瑛哉 #20 小栗 #20 PG 08:04 3.8 0 0 1 1 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
19 長谷川 暢 #21 長谷川 #21 PG 07:16 3 0 0 2 0 0 0 0 / 4 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 0

三河 シーホース三河

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
13 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 25:44 9.8 8 4 2 0 0 6 3 / 5 60.0% 0 / 1 0.0% 2 / 5 40.0% 0 4 3
8 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 27:50 17 4 6 3 1 0 1 1 / 5 20.0% 0 / 1 0.0% 2 / 2 100.0% 0 6 1
18 西田 公陽 #16 西田 #16 SG 24:44 3.7 0 2 0 1 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 1 0
15 石井 講祐 #27 石井 #27 SG 15:25 7.6 3 0 0 2 0 0 1 / 7 14.3% 1 / 6 16.7% 0 / 0 - 0 0 2
9 イ デソン #43 イ #43 SG/SF 16:55 13.5 9 1 2 1 0 2 3 / 5 60.0% 2 / 3 66.7% 1 / 1 100.0% 0 1 5
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
11 中村 太地 #1 中村 #1 SG/SF 27:23 12.4 8 2 2 0 0 1 3 / 6 50.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 2 1
20 柏木 真介 #3 柏木 #3 PG/SG 03:11 2.3 0 0 0 1 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
6 角野 亮伍 #18 角野 #18 SG/SF 18:00 17.9 12 3 0 1 0 0 5 / 11 45.5% 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 1 2 0
22 橋本 晃佑 #21 橋本 #21 C/PF 02:58 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 卜部 兼慎 #24 卜部 #24 SG/SF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
14 シェーファー アヴィ幸樹 #32 シェーファー #32 C 11:24 9 4 1 1 1 0 0 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 1
1 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 26:25 34 16 7 4 2 0 1 4 / 9 44.4% 1 / 5 20.0% 7 / 7 100.0% 2 5 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
秋田 秋田ノーザンハピネッツ 27 / 57 47.4% 16 / 30 53.3% 11 27 40.7% 7 / 9 77.8% 36 7 0
三河 シーホース三河 22 / 55 40.0% 15 / 30 50.0% 7 28.0% 13 / 17 76.5% 30 10 0