ゲームキャスト
2024/10/06
テキスト速報
80-61 0:00 | ||
80-61 0:00 | ||
- 0:08 | #13 渡邉 アシスト(1本) | |
80-61 0:08 | +2 #10 竹内 2Pシュート インサイドペイント○(3点) ジャンプショット ファストブレイク | |
- 0:15 | #7 小川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
33
![]() |
![]() |
2st |
34
![]() |
![]() |
3st |
34
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
![]() |
AS |
チームスタッツ
千葉J 千葉ジェッツ | 宇都宮 宇都宮ブレックス | |
---|---|---|
30/68 | FG | 19/59 |
44.1% | FG% | 32.2% |
19/34 | 2FG | 14/35 |
55.9% | 2FG% | 40.0% |
11/34 | 3FG | 5/24 |
32.4% | 3FG% | 20.8% |
9/13 | FT | 18/26 |
69.2% | FT% | 69.2% |
40 | TR | 37 |
5 | ST | 5 |
1 | BS | 1 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
35.9 | 10.00 | 18.00 | 3.00 | 4.60 | 2.30 | -2.00 |
![]() ![]() |
26.1 | 14.00 | 7.20 | 0.00 | 4.60 | 2.30 | -2.00 |
![]() ![]() |
25.1 | 20.00 | 4.80 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | -2.00 |