ゲームキャスト
10/20
テキスト速報
70-54 0:00 | ||
70-54 0:00 | ||
#10 杉本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | - 0:14 | |
- 0:16 | #6 菊地 3Pシュート× ジャンプショット | |
チームターンオーバー(2本) 24秒バイオレーション | - 0:30 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
寺園 脩斗
4
|
1st |
4
寺園 脩斗
|
佐土原 遼
8
|
2st |
8
佐土原 遼
|
ライアン・クリーナー
5
|
3st |
5
ライアン・クリーナー
|
スタッツ
チームスタッツ
FE名古屋 ファイティングイーグルス名古屋 | 北海道 レバンガ北海道 | |
---|---|---|
26/62 | FG | 18/55 |
41.9% | FG% | 32.7% |
20/44 | 2FG | 12/35 |
45.5% | 2FG% | 34.3% |
6/18 | 3FG | 6/20 |
33.3% | 3FG% | 30.0% |
12/16 | FT | 12/16 |
75.0% | FT% | 75.0% |
44 | TR | 31 |
4 | ST | 5 |
4 | BS | 4 |
FP上位
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
寺園 脩斗 4 PG | 25.8 | 15.00 | 1.20 | 6.00 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |
佐土原 遼 8 SF/PF | 24 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
ライアン・クリーナー 5 PF | 23 | 14.00 | 3.60 | 1.50 | 2.30 | 4.60 | -3.00 |