ゲームキャスト
04/27
テキスト速報
95-80 0:00 | ||
95-80 0:00 | ||
95-80 0:03 | +2 #4 ロバーツ 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ドライビングレイアップ ファストブレイク | |
#34 長谷川 フリースロー○(15点) 2/2 +1 | 95-78 0:08 | |
#2 カミングス アシスト(5本) | - 0:08 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
13
![]() |
![]() |
2st |
12
![]() |
![]() |
3st |
16
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
チームスタッツ
滋賀 滋賀レイクス | 広島 広島ドラゴンフライズ | |
---|---|---|
33/73 | FG | 29/62 |
45.2% | FG% | 46.8% |
24/49 | 2FG | 14/25 |
49.0% | 2FG% | 56.0% |
9/24 | 3FG | 15/37 |
37.5% | 3FG% | 40.5% |
20/25 | FT | 7/11 |
80.0% | FT% | 63.6% |
48 | TR | 29 |
6 | ST | 3 |
1 | BS | 1 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
41.3 | 25.00 | 7.20 | 7.50 | 2.30 | 2.30 | -3.00 |
![]() ![]() |
40.4 | 21.00 | 9.60 | 10.50 | 2.30 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
34.8 | 17.00 | 3.60 | 6.00 | 9.20 | 0.00 | -1.00 |